CS Corvinul 1921 Hunedoara U19


Equipo CS Corvinul 1921 Hunedoara U19
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/10/2009 (15) | ![]() | - | |||
- |
|
28/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/2011 (14) | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/2005 (19) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/10/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/2010 (14) | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/2011 (14) | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
06/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/2008 (16) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Datos
Nombre oficial del club:
Clubul Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara U19
Dirección:
Más datos del club
Mihai Viteazul 6
331050 Hunedoara
Rumania
Tel. :
+40 354 882 130
Fax:
+40 354 882 130
Página web:
fccorvinul1921.ro
Fundación:
01/08/2016
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.