CS Deportivo Merlo

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 26,8
- Extranjeros: 1 3,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: José Manuel Moreno 5.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CS Deportivo Merlo
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Altura | Pie | Fichado | antes | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/04/1987 (38) | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 11/02/2000 (25) | ![]() | 1,92m | Derecho | 09/01/2022 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 08/03/2001 (24) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 28/11/2001 (23) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
27/10/2001 (23) | ![]() | - | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | ||||
- |
| 12/01/1985 (40) | ![]() | 1,91m | Derecho | 06/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25/08/2002 (22) | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 16/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24/01/2003 (22) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 16/02/2003 (22) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 19/01/1997 (28) | ![]() | 1,68m | Derecho | 08/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23/02/1998 (27) | ![]() | 1,77m | Izquierdo | 06/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 21/05/1994 (31) | ![]() ![]() | 1,72m | Izquierdo | 01/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
08/09/1997 (27) | ![]() | 1,75m | Ambidiestro | 17/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 11/09/1991 (33) | ![]() | 1,70m | Izquierdo | 01/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23/06/2001 (23) | ![]() | 1,76m | Izquierdo | 25/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16/02/2003 (22) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
20/05/1999 (26) | ![]() | 1,76m | Derecho | 01/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17/04/1997 (28) | ![]() | 1,73m | 07/01/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 27/03/1991 (34) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 22/11/1995 (29) | ![]() | 1,65m | Derecho | 01/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28/08/1993 (31) | ![]() | 1,73m | Derecho | 07/01/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
15/09/1999 (25) | ![]() | 1,67m | Derecho | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
18/09/2003 (21) | ![]() | 1,81m | Izquierdo | 09/01/2024 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 01/08/2004 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
17/09/1998 (26) | ![]() | 1,74m | Izquierdo | 13/06/2024 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
01/01/2001 (24) | ![]() | 1,69m | Derecho | 01/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
22/02/2001 (24) | ![]() | 1,80m | Derecho | 18/06/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
15/05/2000 (25) | ![]() ![]() | 1,83m | Derecho | 07/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
13/01/2001 (24) | ![]() | - | 02/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | ||||
- |
|
19/01/2000 (25) | ![]() | - | 07/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.