CS Oberkorn

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 25,7
- Extranjeros: 13 43,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Terrain Woiwer 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CS Oberkorn - Temporada 11/12
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/06/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 26/03/1981 (31) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
12 |
| 25/11/1984 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/08/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1982 (30) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 25/07/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 26/05/1979 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 05/04/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| 08/12/1987 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 25/08/1982 (29) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 25/08/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 15/06/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | - | |||||
2 |
| 14/02/1977 (35) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
15 |
| 06/10/1981 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2009 | ![]() | - | ||||
- |
| 03/10/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | Ambidiestro | 01/07/2011 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/10/1982 (29) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2010 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/07/1988 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 08/09/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 25/03/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/01/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1979 (33) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | 50 mil € | ||||
7 |
| 20/08/1978 (33) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2009 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 04/11/1989 (22) | ![]() | ![]() | - | Derecho | - | |||||
26 |
| 13/12/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 09/10/1988 (23) | ![]() | ![]() | 1,71m | Derecho | 01/07/2011 | ![]() | - | |||
5 |
| 20/01/1982 (30) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
25 |
| 10/04/1979 (33) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2009 | ![]() | - | ||||
11 |
| 31/10/1983 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,68m | Izquierdo | 01/07/2013 | ![]() | - | |||
18 |
| 09/09/1976 (35) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | 100 mil € | ||||
17 |
| 10/04/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 24/12/1979 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
9 |
| 01/08/1981 (30) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 20/06/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| 04/01/1980 (32) | ![]() | ![]() | 1,76m | Derecho | 01/01/2012 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 22/10/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 06/09/1989 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 07/05/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2010 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.