CS Tunari

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 25,3
- Extranjeros: 3 12,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Comunal Tunari 1.700 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CS Tunari
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
12 |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
20 |
| 33 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
83 |
| 26 | ![]() | - | - | |||
19 |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
71 |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
|
33 | ![]() | - | - | |||
- |
|
35 | ![]() | - | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 23,3 | - | - | |
Defensa | 26,3 | - | - | Centrocampista | 25,2 | - | - |
Delantero | 25,8 | - | - | |
En total: | 25,3 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.