CS Visé (-2015)

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stade de la Cite de l'Oie 5.460 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CS Visé (-2015) - Temporada 08/09
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 38 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
6 |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 35 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 37 | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 25 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
25 |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
25 |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 29,5 | 300 mil € | 150 mil € | |
Defensa | 25,9 | 400 mil € | 67 mil € | Centrocampista | 26,7 | 400 mil € | 44 mil € |
Delantero | 25,1 | 900 mil € | 180 mil € | |
En total: | 26,4 | 2,00 mill. € | 91 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.