Csepel FC

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,9
- Extranjeros: 1 3,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Béke téri Stadion 12.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Csepel FC
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/02/1984 (41) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
19/09/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
20/12/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
12/06/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
14/11/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
04/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
30/05/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
09/07/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
11/02/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
15/06/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
17/08/2005 (19) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Datos
Nombre oficial del club:
Csepel Sport Club
Dirección:
Más datos del club
Béke tér 1
1212 Budapest
Hungría
Tel. :
+36 (70) 777 1865
Fax:
+36 (1) 420 4501
Página web:
www.csepelfc.hu
Fundación:
27/02/1912
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.