CSU Alba Iulia


Plantilla CSU Alba Iulia
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total CSU Alba Iulia 3 y promedio de puntos por partido 2,00.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | 3 | 3 | - | 330' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 37 | ![]() | 3 | 3 | - | 182' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 63' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 3 | 2 | - | 14' | ||||||||||
2 |
| 25 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 2 | 330' | ||||||||||
4 |
| 23 | ![]() | 2 | 2 | - | 195' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 267' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 205' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 87' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 3 | - | 330' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 148' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 2 | - | 171' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 310' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 285' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 1 | - | 7' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 309' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 244' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 2 | - | 117' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.