D.C. United

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 25,3
- Extranjeros: 15 53,6 %
- Jugadores internacionales: 6
- Estadio: Audi Field 20.000 Aforo
- Balance de fichajes: -3,96 mill. €

Fichajes 08/09
Este es un resumen de todas los fichajes del club en la temporada seleccionada. Puede ser filtrado por posiciones.
Altas
Vídeos de Transfermarkt
Bajas
Jugadores | Edad | Nac. | Nuevo club | Coste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma: 0 | |||||||||||
Edad media: 25,7 | |||||||||||
Valor de mercado de bajas: 4,43 mill. € | |||||||||||
| 33 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 28 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 26 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 25 | ![]() ![]() |
| Libre | |||||||
| 22 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 20 | ![]() |
| Libre | |||||||
| 31 | ![]() |
| ? | |||||||
| 25 | ![]() |
| ? | |||||||
| 29 | ![]() ![]() |
| Cesión | |||||||
| 33 | ![]() |
| - | |||||||
| 23 | ![]() |
| - | |||||||
| 31 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 33 | ![]() |
| - | |||||||
| 24 | ![]() |
| - | |||||||
| 24 | ![]() |
| - | |||||||
| 24 | ![]() |
| - | |||||||
| 23 | ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() |
| - | |||||||
| 27 | ![]() |
| - | |||||||
| 24 | ![]() |
| - | |||||||
| 23 | ![]() |
| - | |||||||
| 25 | ![]() |
| Fin de cesión 30/06/2008 | |||||||
| 28 | ![]() |
| Fin de cesión 01/11/2008 | |||||||
| 22 | ![]() |
| Fin de cesión 30/06/2008 | |||||||
| 19 | ![]() |
| Fin de cesión 01/12/2008 | |||||||
| 23 | ![]() |
|
Balance de fichajes 2009
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 26 | 0 |
Gastos | 23 | 21 mil € |
Balance total | -21 mil € |
Balance de temporada 2009
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
CONCACAF CC | Semifinales | |
MLS | 10. Puesto | |
US Open Cup |
![]() |
|
CONCACAF CL | Fase de Grupos | |
North American SuperLiga | Fase de Grupos |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.