DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Danny Fuchs

Retirado
Retirado
Último club: 1.FC K'lautern Más partidos jugados con: 1860 München II Retirado desde: 01/07/2011
  • F. Nacim./Edad: 25/02/1976 (49)
  • Lugar de nac.: RDA Dessau
  • Nacionalidad: Alemania Alemania
  • Altura: 1,78 m
  • Posición: Extremo izquierdo
18.png
Scout Club: Bor. M'gladbach
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Danny Fuchs

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerb     /   /   
Total :  5--1 / - / -201'
5--1 / - / -201'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 08/08/09 1.FC Kaiserslautern SpVgg Greuther Fürth 2:1 No convocado
2 16/08/09 1.FC Kaiserslautern Rot Weiss Ahlen 0:1 No convocado
3 23/08/09 1.FC Kaiserslautern Alemannia Aachen 1:1 No convocado
4 30/08/09 1.FC Kaiserslautern SC Paderborn 07 0:0 No convocado
5 11/09/09 1.FC Kaiserslautern MSV Duisburg 4:1 No convocado
6 20/09/09 1.FC Kaiserslautern FC St. Pauli 1:2 Suplente
7 26/09/09 1.FC Kaiserslautern Karlsruher SC 2:0 No convocado
8 04/10/09 1.FC Kaiserslautern FSV Frankfurt 1:1 No convocado
9 16/10/09 1.FC Kaiserslautern FC Energie Cottbus 1:2 Suplente
10 23/10/09 1.FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 0:2 MCO 35'
11 01/11/09 1.FC Kaiserslautern TSV 1860 München 0:1 No convocado
12 06/11/09 1.FC Kaiserslautern Rot-Weiß Oberhausen 3:1 No convocado
13 23/11/09 1.FC Kaiserslautern 1.FC Unión Berlín 0:2 Suplente
14 30/11/09 1.FC Kaiserslautern Arminia Bielefeld 1:0 Suplente
15 05/12/09 1.FC Kaiserslautern FC Hansa Rostock 0:1 EI 73'
16 11/12/09 1.FC Kaiserslautern TuS Koblenz 3:0 EI 3'
17 21/12/09 1.FC Kaiserslautern FC Augsburgo 4:1 Suplente
18 16/01/10 1.FC Kaiserslautern SpVgg Greuther Fürth 3:0 Suplente
19 23/01/10 1.FC Kaiserslautern Rot Weiss Ahlen 0:0 EI 61'
20 01/02/10 1.FC Kaiserslautern Alemannia Aachen 0:3 Suplente
21 07/02/10 1.FC Kaiserslautern SC Paderborn 07 3:0 Suplente
22 15/02/10 1.FC Kaiserslautern MSV Duisburg 1:1 Suplente
23 22/02/10 1.FC Kaiserslautern FC St. Pauli 3:0 Suplente
24 28/02/10 1.FC Kaiserslautern Karlsruher SC 1:3 Suplente
25 06/03/10 1.FC Kaiserslautern FSV Frankfurt 1:1 Suplente
26 14/03/10 1.FC Kaiserslautern FC Energie Cottbus 4:1 Suplente
27 22/03/10 1.FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 0:0 Suplente
28 29/03/10 1.FC Kaiserslautern TSV 1860 München 4:0 Suplente
29 04/04/10 1.FC Kaiserslautern Rot-Weiß Oberhausen 2:1 Suplente
30 10/04/10 1.FC Kaiserslautern 1.FC Unión Berlín 1:1 Suplente
31 19/04/10 1.FC Kaiserslautern Arminia Bielefeld 1:2 Suplente
32 23/04/10 1.FC Kaiserslautern FC Hansa Rostock 0:1 Suplente
33 02/05/10 1.FC Kaiserslautern TuS Koblenz 2:2 EI 70' 29'
34 09/05/10 1.FC Kaiserslautern FC Augsburgo 1:1 Suplente
Equipo: 25, XI inicial: 1, Sustituido en: 4, En el banquillo: 20, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1 4

Posiciones jugadas

Partidos como...      
4 - -
1 - -
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.