Elite Consulting

Licencia

Dirección
Nombre
-
Calle:
-
Código postal, ubicación
-
País
-
o
Teléfono:
-
Fax:
-
Correo electrónico:
-
Página web:
-
Datos clave
Jugadores
97
Jugadores de 1.ª División
51
Valor de mercado total
78,49 mill. €

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 10,00 mill. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 8,00 mill. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 8,00 mill. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 5,50 mill. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 5,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 2,50 mill. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 2,00 mill. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 2,00 mill. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 2,00 mill. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 2,00 mill. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 1,70 mill. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 1,50 mill. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 1,50 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 1,30 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 1,20 mill. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 1,20 mill. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 1,10 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2026 | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 900 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 800 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 800 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2030 | 750 mil € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 51 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - |
Cuerpo técnico/directivos
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.