F. Nacim./Edad: | 26/12/1983 (41) |
---|---|
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
2,58 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-4-2 |
Agente: |
Unique Sports Group ![]() |
David Horseman

- F. Nacim./Edad: 26/12/1983 (41)
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,58 Años
- Formación preferida : 4-4-2

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,50 |
![]() | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0,50 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bristol Rovers Entrenador Interino | 24/25 (16/12/2024) | 24/25 (26/12/2024) | 2 | 0,50 | |
![]() | Bristol Rovers Formador Individual | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (09/05/2025) | - | 0,00 | |
Formador Individual de: Iñigo Calderón (26 Partidos), Matt Taylor (25 Partidos) | ||||||
![]() | Forest Green Entrenador | 23/24 (17/07/2023) | 23/24 (20/12/2023) | 27 | 0,89 | |
![]() | Southampton Entrenador Asistente | 22/23 (25/02/2023) | 22/23 (30/06/2023) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Rubén Sellés (16 Partidos) | ||||||
![]() | Southampton U23 Entrenador | 19/20 (08/11/2019) | 23/24 (16/07/2023) | 86 | 1,29 | |
![]() | Southampton U23 Entrenador Asistente | 19/20 (09/08/2019) | 19/20 (07/11/2019) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Radhi Jaïdi (13 Partidos) | ||||||
![]() | Bristol City Entrenador Asistente | 17/18 (01/09/2017) | 19/20 (31/07/2019) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Lee Johnson (97 Partidos) | ||||||
![]() | Watford U21 Entrenador | 14/15 (01/12/2014) | 17/18 (31/08/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Bristol City Coordinador de la cantera | 13/14 (01/09/2013) | 14/15 (30/11/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Bristol City Entrenador jefe de la cantera | 12/13 (01/07/2012) | 13/14 (31/08/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Bristol U18 Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.