Unique Sports Group


Dirección
o
Datos clave

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 24 | ![]() | - | 65,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2030 | 55,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 50,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 45,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 35,00 mill. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 32,00 mill. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 30,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 25,00 mill. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 25,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 25,00 mill. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 25,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 22,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2031 | 22,00 mill. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 22,00 mill. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 20,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 20,00 mill. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 18,00 mill. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 18,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 17,00 mill. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 17,00 mill. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 16,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 15,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | 15,00 mill. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 15,00 mill. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 14,00 mill. € |
Entrenadores asistidos
Entrenadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 36 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - |
Más información
20 Bridge Road, Hunton Bridge, Watford, WD4 8RE
+44 (0) 192 363 1039
Manchester Office:
Carmelia House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5BB
+44 (0) 192 363 1039
Karlsruhe Office:
Rommelstraße 1, 76227 Karlsruhe
+49 (0) 721 9213470
Cuerpo técnico/directivos
|
![]() |
||
|
|||
|
![]() |
||
|
|||
|
![]() |
||
|
|||
|
|||
|
![]() |
||
|
|||
|
|||
|
Noticias relevantes

River Plate, en la cima: clubes latinoamericanos con más ingresos por fichajes desde el 2000

Huijsen, Pedri y Giuliano Simeone, entre los jugadores más revalorizados del momento

Valores de mercado Liga BetPlay: Marino salta al trono y Neyser obtiene su primera cifra
Valores de mercado jugadores sin club: Rodrigão, Valles y Rafinha, los agentes libres top

Valores de mercado Serie A: Diao y Paz triunfan en el Como, Vlahović y Lautaro afectados
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.