Davide Olivares

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 21/07/1971 (53)
- Lugar de nac.: Vigevano
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,78 m
- Posición: Centrocampista

Datos de rendimiento detallados de Davide Olivares
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 26 | 2 | - | 3 / - / - | 1.530' | ||
Serie C1 - A | 26 | 2 | - | 3 / - / - | 1.530' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 07/09/02 | H | (9.) | Pro Patria (4.) | 2:1 | PIV | 1 | 88' | |||||||||
3 | 14/09/02 | A | (5.) | Alzano Virescit (14.) | 1:1 | PIV | 60' | ||||||||||
4 | 21/09/02 | H | (7.) | UC AlbinoLeffe (11.) | 1:2 | MCO | 90' | ||||||||||
5 | 28/09/02 | H | (11.) | Cesena (2.) | 0:2 | MC | 67' | ||||||||||
6 | 05/10/02 | A | (13.) | Spezia (17.) | 0:0 | MC | 57' | ||||||||||
1 | 09/10/02 | A | Carrarese | 1:1 | MCO | 89' | |||||||||||
7 | 12/10/02 | H | (13.) | Reggiana (9.) | 0:1 | II | 85' | ||||||||||
8 | 19/10/02 | A | (16.) | Pistoiese (5.) | 0:0 | 22' | |||||||||||
9 | 26/10/02 | H | (13.) | Varese (15.) | 1:0 | MC | 68' | ||||||||||
10 | 02/11/02 | A | (11.) | Cittadella (13.) | 0:0 | II | 77' | ||||||||||
11 | 09/11/02 | H | (12.) | Arezzo (17.) | 1:1 | II | ✔ | 83' | |||||||||
12 | 17/11/02 | A | (13.) | AC Pisa (10.) | 2:1 | MCO | 85' | ||||||||||
13 | 23/11/02 | A | (15.) | Prato (4.) | 1:2 | MCO | ✔ | 90' | |||||||||
14 | 30/11/02 | H | (12.) | Treviso (1.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
15 | 07/12/02 | A | (13.) | Lumezzane (12.) | 1:3 | MC | ✔ | 83' | |||||||||
16 | 14/12/02 | H | (11.) | Padova (5.) | 0:1 | MC | 90' | ||||||||||
17 | 21/12/02 | A | (12.) | SPAL (13.) | 2:0 | MC | 90' | ||||||||||
18 | 05/01/03 | H | (14.) | Carrarese (15.) | 0:0 | EI | 87' | ||||||||||
19 | 11/01/03 | A | (14.) | Pro Patria (10.) | 1:1 | 35' | |||||||||||
20 | 18/01/03 | H | (14.) | Alzano Virescit (17.) | 0:1 | 29' | |||||||||||
21 | 25/01/03 | A | (14.) | UC AlbinoLeffe (3.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
22 | 01/02/03 | A | (14.) | Cesena (3.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
23 | 08/02/03 | H | (14.) | Spezia (10.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 15/02/03 | A | (14.) | Reggiana (9.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
25 | 01/03/03 | H | (14.) | Pistoiese (13.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 08/03/03 | A | (14.) | Varese (15.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
27 | 15/03/03 | H | (13.) | Cittadella (6.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
28 | 22/03/03 | A | (13.) | Arezzo (18.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 29/03/03 | H | (14.) | AC Pisa (4.) | 2:0 | 8' | |||||||||||
30 | 12/04/03 | H | (13.) | Prato (8.) | 1:0 | 35' | |||||||||||
31 | 18/04/03 | A | (10.) | Treviso (1.) | 1:1 | 1 | 7' | ||||||||||
32 | 26/04/03 | H | (13.) | Lumezzane (9.) | 0:0 | 14' | |||||||||||
33 | 03/05/03 | A | (13.) | Padova (5.) | 1:1 | 13' | |||||||||||
34 | 11/05/03 | H | (14.) | SPAL (13.) | 1:1 | 33' | |||||||||||
Equipo: 26, XI inicial: 16, Sustituido en: 10, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.