DB Rossoblù


Equipo DB Rossoblù
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
29 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 30 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
88 |
|
37 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
22 |
| 36 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() | - | - | |||
30 |
|
20 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
9 |
|
40 | ![]() | - | - | |||
16 |
| 38 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 29,7 | - | - | |
Defensa | 30,8 | - | - | Centrocampista | 29,3 | - | - |
Delantero | 31,2 | - | - | |
En total: | 30,5 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.