FC 08 Villingen II

- Jugadores en plantilla: 18
- Edad media: 22,5
- Extranjeros: 2 11,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: MS-Technologie-Arena 12.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla FC 08 Villingen II
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total FC Villingen II 33 y promedio de puntos por partido 0,36.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 46 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 10 | 10 | - | 900' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 11 | - | 990' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 11 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 7 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
12 |
| 20 | ![]() | 20 | 7 | - | 630' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 1 | 1 | - | 64' | ||||||||||
21 |
| 29 | ![]() | 21 | 21 | 1 | 1.760' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 2 | 2 | - | 106' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 5 | 5 | - | 440' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 6 | 1 | - | 14' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 5 | 4 | - | 114' | ||||||||||
2 |
| 24 | ![]() | 33 | 33 | 1 | 2.721' | ||||||||||
3 |
| 20 | ![]() ![]() | 19 | 14 | - | 550' | ||||||||||
4 |
| 25 | ![]() | 30 | 26 | - | 1.918' | ||||||||||
5 |
| 22 | ![]() | 33 | 27 | - | 1.712' | ||||||||||
15 |
| 22 | ![]() | 31 | 24 | - | 973' | ||||||||||
24 |
| 19 | ![]() ![]() | 29 | 22 | 1 | 687' | ||||||||||
32 |
| 21 | ![]() ![]() | 18 | 17 | - | 1.339' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 15 | 15 | 1 | 1.169' | ||||||||||
9 |
| 20 | ![]() | 29 | 29 | 5 | 2.182' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 270' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 14 | 13 | - | 346' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 14 | 12 | - | 337' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 1 | - | 45' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | 31' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
8 |
| 21 | ![]() | 33 | 32 | - | 1.799' | ||||||||||
13 |
| 23 | ![]() | 30 | 28 | - | 2.105' | ||||||||||
14 |
| 21 | ![]() | 17 | 16 | - | 1.011' | ||||||||||
16 |
| 24 | ![]() | 26 | 26 | 8 | 1.891' | ||||||||||
19 |
| 21 | ![]() | 33 | 29 | - | 1.856' | ||||||||||
23 |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | 90' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 174' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 10 | 8 | - | 494' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 8' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 17 | 6 | 1.236' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 45' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 2' | ||||||||||
11 |
| 23 | ![]() | 33 | 32 | 2 | 1.740' | ||||||||||
18 |
| 19 | ![]() ![]() | 25 | 16 | - | 202' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.