DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Arsenal FC

Premier League
Premier League Liga: InglaterraPrimera categoría Puesto: 2 En Liga desde hace: 33 años
Arsenal FC
  • Jugadores en plantilla: 24
  • Edad media: 27,0
  • Extranjeros: 18  75,0 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 04/05

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Premier League Premier League
Resultados en casa 19 13 5 1 2,32 54:19 37.975
Resultados fuera 19 12 3 4 2,05 33:17 34.645
UEFA Champions League UEFA Champions League
Partidos 8 3 4 1 1,63 13:9 33.695
Community Shield Community Shield
Partidos 1 1 - - 3,00 3:1 63.317
FA Cup FA Cup
Partidos 7 6 1 - 2,71 18:8 40.813
EFL Cup EFL Cup
Partidos 3 2 - 1 2,00 5:3 38.867
Balance total
Partidos 57 37 13 7 2,18 126:57 37.104
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 dom 15/08/2004 11:00 (2.) Everton FC 4-4-2 doble pivote 35.521 1:4
2 dom 22/08/2004 13:05 (1.) Middlesbrough FC 4-4-2 doble pivote 37.415 5:3
3 mié 25/08/2004 16:45 (1.) Blackburn Rovers 4-4-2 doble pivote 37.496 3:0
4 sáb 28/08/2004 14:15 (1.) Norwich City 4-4-2 doble pivote 23.944 1:4
5 sáb 11/09/2004 12:00 (1.) Fulham FC 4-4-2 doble pivote 21.681 0:3
6 sáb 18/09/2004 09:45 (1.) Bolton Wanderers 4-4-2 doble pivote 37.010 2:2
7 sáb 25/09/2004 12:00 (1.) Manchester City 4-4-2 doble pivote 47.015 0:1
8 sáb 02/10/2004 12:00 (1.) Charlton Athletic 4-4-2 doble pivote 38.103 4:0
9 sáb 16/10/2004 12:00 (1.) Aston Villa 4-4-2 doble pivote 38.137 3:1
10 dom 24/10/2004 13:00 (1.) Manchester United 4-4-2 doble pivote 67.862 2:0
11 sáb 30/10/2004 12:00 (1.) Southampton FC 4-4-2 doble pivote 38.141 2:2
12 sáb 06/11/2004 14:15 (1.) Crystal Palace 4-2-3-1 26.193 1:1
13 sáb 13/11/2004 09:00 (2.) Tottenham Hotspur 4-4-2 doble pivote 36.095 4:5
14 sáb 20/11/2004 12:00 (2.) West Bromwich Albion 4-4-2 doble pivote 38.100 1:1
15 dom 28/11/2004 13:05 (2.) Liverpool FC 4-2-3-1 43.700 2:1
16 sáb 04/12/2004 12:00 (2.) Birmingham City 4-2-3-1 38.064 3:0
17 dom 12/12/2004 13:05 (2.) Chelsea FC 4-4-2 doble pivote 38.153 2:2
18 dom 19/12/2004 13:05 (3.) Portsmouth FC 4-4-2 doble pivote 20.200 0:1
19 dom 26/12/2004 12:00 (2.) Fulham FC 4-4-2 doble pivote 38.000 2:0
20 mié 29/12/2004 17:00 (2.) Newcastle United 4-4-2 doble pivote 52.300 0:1
21 sáb 01/01/2005 11:12 (2.) Charlton Athletic 4-4-2 doble pivote 26.700 1:3
22 mar 04/01/2005 16:45 (2.) Manchester City 4-4-2 doble pivote 38.100 1:1
23 sáb 15/01/2005 14:15 (2.) Bolton Wanderers 4-4-2 doble pivote 27.500 1:0
24 dom 23/01/2005 13:05 (2.) Newcastle United 4-4-2 doble pivote 38.100 1:0
25 mar 01/02/2005 17:00 (2.) Manchester United 4-4-2 doble pivote 38.164 2:4
26 sáb 05/02/2005 12:00 (3.) Aston Villa 4-4-2 doble pivote 1:3
27 lun 14/02/2005 16:12 (3.) Crystal Palace 4-4-2 doble pivote 38.056 5:1
28 sáb 26/02/2005 11:12 (3.) Southampton FC 4-4-2 doble pivote 31.815 1:1
29 sáb 05/03/2005 12:00 (3.) Portsmouth FC 4-2-3-1 38.079 3:0
30 sáb 19/03/2005 12:00 (3.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 22.992 0:1
31 sáb 02/04/2005 11:12 (3.) Norwich City 4-2-3-1 38.066 4:1
32 sáb 09/04/2005 12:00 (2.) Middlesbrough FC 4-2-3-1 33.874 0:1
33 mié 11/05/2005 17:00 (2.) Everton FC 4-2-3-1 38.073 7:0
34 mié 20/04/2005 17:00 (2.) Chelsea FC 4-2-3-1 41.621 0:0
35 sáb 23/04/2005 12:00 (2.) Tottenham Hotspur 4-4-2 doble pivote 38.147 1:0
36 lun 02/05/2005 17:00 (2.) West Bromwich Albion 4-2-3-1 27.351 0:2
37 dom 08/05/2005 13:05 (2.) Liverpool FC 4-1-4-1 38.119 3:1
38 dom 15/05/2005 12:00 (2.) Birmingham City 4-3-3 ofensivo 29.302 2:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo E mar 14/09/2004 16:45 PSV Eindhoven 4-4-2 doble pivote 34.000 1:0
Grupo E mié 29/09/2004 16:45 Rosenborg BK 4-4-1-1 22.500 1:1
Grupo E mié 20/10/2004 16:45 Panathinaikos FC 4-4-2 13.000 2:2
Grupo E mar 02/11/2004 16:45 Panathinaikos FC 4-4-2 doble pivote 35.100 1:1
Grupo E mié 24/11/2004 16:45 PSV Eindhoven 4-4-2 doble pivote 35.100 1:1
Grupo E mar 07/12/2004 16:45 Rosenborg BK 4-4-2 35.400 5:1
Octavos de final - Ida mar 22/02/2005 16:45 Bayern Múnich 4-2-3-1 3:1
Octavos de final - Vuelta mié 09/03/2005 16:45 Bayern Múnich 4-4-2 doble pivote 35.463 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Final dom 08/08/2004 12:00 Manchester United 4-4-2 doble pivote 63.317 3:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda dom 09/01/2005 11:00 Stoke City 4-2-3-1 36.579 2:1
4ª Ronda sáb 29/01/2005 12:00 Wolverhampton Wanderers 4-4-2 doble pivote 37.153 2:0
5ª Ronda sáb 19/02/2005 09:30 Sheffield United 4-4-2 doble pivote 36.891 1:1
Eliminatorias de la 5ª ronda mar 01/03/2005 17:05 Sheffield United 4-1-4-1 27.595 2:4 pen.
6ª Ronda sáb 12/03/2005 09:15 Bolton Wanderers 4-4-1-1 23.523 0:1
Semifinales sáb 16/04/2005 09:15 Blackburn Rovers 4-4-1-1 52.077 3:0
Final sáb 21/05/2005 12:00 Manchester United 4-3-3 ofensivo 71.876 5:4 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda mar 26/10/2004 16:45 Manchester City 4-4-2 doble pivote 21.708 1:2
4ª Ronda mar 09/11/2004 16:45 Everton FC 4-4-2 doble pivote 27.791 3:1
Cuartos de final mié 01/12/2004 16:45 Manchester United 4-4-2 doble pivote 67.103 1:0

Clasificación Premier League 04/05

# Club Partidos +/- Ptos.
1 Chelsea FC 38 57 95
2 Arsenal FC 38 51 83
3 Manchester United 38 32 77
4 Everton FC 38 -1 61
5 Liverpool FC 38 11 58
6 Bolton Wanderers 38 5 58
7 Middlesbrough FC 38 7 55
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.