DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Arsenal FC

Premier League
Premier League Liga: InglaterraPrimera categoría Puesto: 2 En Liga desde hace: 33 años
Arsenal FC
  • Jugadores en plantilla: 24
  • Edad media: 27,0
  • Extranjeros: 18  75,0 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 08/09

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Premier League Premier League
Resultados en casa 19 11 5 3 2,00 31:16 60.040
Resultados fuera 19 9 7 3 1,79 37:21 35.094
UEFA Champions League UEFA Champions League
Partidos 12 5 4 3 1,58 24:17 51.827
Clasificación UEFA Champions League Clasificación UEFA Champions League
Partidos 2 2 - - 3,00 6:0 43.092
FA Cup FA Cup
Partidos 6 4 1 1 2,17 13:4 56.323
EFL Cup EFL Cup
Partidos 3 2 - 1 2,00 9:2 45.114
Balance total
Partidos 61 33 17 11 1,90 120:60 48.999
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 16/08/2008 09:45 (4.) West Bromwich Albion 4-4-2 doble pivote 60.071 1:0
2 sáb 23/08/2008 14:30 (8.) Fulham FC 4-2-3-1 25.276 1:0
3 sáb 30/08/2008 14:30 (14.) Newcastle United 4-4-2 3:0
4 sáb 13/09/2008 12:00 (5.) Blackburn Rovers 4-4-2 doble pivote 23.041 0:4
5 sáb 20/09/2008 14:30 (3.) Bolton Wanderers 4-4-2 doble pivote 22.694 1:3
6 sáb 27/09/2008 14:30 (1.) Hull City 4-4-2 doble pivote 60.037 1:2
7 sáb 04/10/2008 12:00 (4.) Sunderland AFC 4-2-3-1 40.199 1:1
8 sáb 18/10/2008 12:00 (5.) Everton FC 4-4-2 doble pivote 60.064 3:1
9 dom 26/10/2008 13:00 (5.) West Ham United 4-4-2 doble pivote 0:2
10 mié 29/10/2008 17:00 (4.) Tottenham Hotspur 4-4-2 doble pivote 4:4
11 sáb 01/11/2008 11:12 (4.) Stoke City 4-3-1-2 26.704 2:1
12 sáb 08/11/2008 09:45 (4.) Manchester United 4-2-3-1 60.106 2:1
13 sáb 15/11/2008 12:00 (4.) Aston Villa 4-2-3-1 60.047 0:2
14 sáb 22/11/2008 12:00 (4.) Manchester City 4-4-2 doble pivote 44.878 3:0
15 dom 30/11/2008 13:00 (5.) Chelsea FC 4-4-2 doble pivote 1:2
16 sáb 06/12/2008 12:00 (4.) Wigan Athletic 4-4-2 doble pivote 59.317 1:0
17 sáb 13/12/2008 09:45 (4.) Middlesbrough FC 4-3-1-2 27.320 1:1
18 dom 21/12/2008 13:00 (5.) Liverpool FC 4-4-2 doble pivote 60.094 1:1
19 vie 26/12/2008 14:15 (5.) Aston Villa 4-1-4-1 42.585 2:2
20 dom 28/12/2008 11:00 (5.) Portsmouth FC 4-4-2 doble pivote 60.092 1:0
21 sáb 10/01/2009 12:00 (5.) Bolton Wanderers 4-4-2 doble pivote 60.068 1:0
22 sáb 17/01/2009 14:30 (5.) Hull City 4-4-2 doble pivote 24.924 1:3
23 mié 28/01/2009 17:00 (5.) Everton FC 4-4-2 doble pivote 37.097 1:1
24 sáb 31/01/2009 12:00 (5.) West Ham United 4-4-2 doble pivote 60.109 0:0
25 dom 08/02/2009 10:30 (5.) Tottenham Hotspur 4-4-2 doble pivote 36.021 0:0
26 sáb 21/02/2009 12:00 (5.) Sunderland AFC 4-4-2 doble pivote 60.104 0:0
27 sáb 28/02/2009 12:00 (5.) Fulham FC 4-4-2 doble pivote 60.102 0:0
28 mar 03/03/2009 16:45 (5.) West Bromwich Albion 4-4-2 doble pivote 26.244 1:3
29 sáb 14/03/2009 12:00 (5.) Blackburn Rovers 4-4-2 doble pivote 60.091 4:0
30 sáb 21/03/2009 14:30 (4.) Newcastle United 4-4-2 doble pivote 49.972 1:3
31 sáb 04/04/2009 12:00 (4.) Manchester City ? 60.097 2:0
32 sáb 11/04/2009 12:00 (4.) Wigan Athletic 4-2-3-1 22.954 1:4
33 mar 21/04/2009 17:00 (4.) Liverpool FC 4-2-3-1 44.424 4:4
34 dom 26/04/2009 10:30 (4.) Middlesbrough FC 4-4-2 doble pivote 60.089 2:0
35 sáb 02/05/2009 12:00 (4.) Portsmouth FC 4-4-2 doble pivote 20.418 0:3
36 dom 10/05/2009 13:00 (4.) Chelsea FC 4-3-3 defensivo 60.075 1:4
37 sáb 16/05/2009 09:45 (4.) Manchester United 4-2-3-1 0:0
38 dom 24/05/2009 13:00 (4.) Stoke City 4-2-3-1 60.082 4:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo G mié 17/09/2008 16:45 FC Dinamo de Kiev 4-3-3 defensivo 1:1
Grupo G mar 30/09/2008 16:45 FC Oporto 4-4-2 doble pivote 59.623 4:0
Grupo G mar 21/10/2008 16:45 Fenerbahce 4-2-3-1 45.000 2:5
Grupo G mié 05/11/2008 16:45 Fenerbahce 4-4-2 0:0
Grupo G mar 25/11/2008 16:45 FC Dinamo de Kiev 4-4-2 59.374 1:0
Grupo G mié 10/12/2008 16:45 FC Oporto 4-4-2 doble pivote 37.602 2:0
Octavos de final - Ida mar 24/02/2009 16:45 AS Roma 4-4-1-1 60.003 1:0
Octavos de final - Vuelta mié 11/03/2009 16:45 AS Roma 4-4-1-1 70.000 7:7 pen.
Cuartos de final - Ida mar 07/04/2009 16:45 Villarreal CF 4-2-3-1 1:1
Cuartos de final - Vuelta mié 15/04/2009 16:45 Villarreal CF 4-4-2 doble pivote 59.233 3:0
Semifinal - Ida mié 29/04/2009 16:45 Manchester United 4-4-2 doble pivote 74.517 1:0
Semifinal - Vuelta mar 05/05/2009 16:45 Manchester United 4-2-3-1 58.000 1:3
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda - Ida mié 13/08/2008 16:45 FC Twente Enschede 4-4-2 0:2
3ª Ronda - Vuelta mié 27/08/2008 17:05 FC Twente Enschede 4-4-2 doble pivote 59.583 4:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 03/01/2009 12:00 Plymouth Argyle 4-5-1 59.424 3:1
4ª Ronda dom 25/01/2009 10:30 Cardiff City 4-4-2 20.079 0:0
Eliminatorias de la 4ª ronda lun 16/02/2009 16:45 Cardiff City 4-4-2 57.237 4:0
5ª Ronda dom 08/03/2009 10:30 Burnley FC 4-4-2 57.454 3:0
Cuartos de final mar 17/03/2009 16:45 Hull City 4-4-2 doble pivote 55.641 2:1
Semifinales sáb 18/04/2009 14:15 Chelsea FC 4-2-3-1 88.103 1:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda mar 23/09/2008 16:45 Sheffield United 4-4-2 56.632 6:0
Octavos de final mar 11/11/2008 16:45 Wigan Athletic 4-4-2 59.665 3:0
Cuartos de final mar 02/12/2008 16:45 Burnley FC ? 19.045 2:0

Clasificación Premier League 08/09

# Club Partidos +/- Ptos.
1 Manchester United 38 44 90
2 Liverpool FC 38 50 86
3 Chelsea FC 38 44 83
4 Arsenal FC 38 31 72
5 Everton FC 38 18 63
6 Aston Villa 38 6 62
7 Fulham FC 38 5 53
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.