FC Emmen

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 24,4
- Extranjeros: 13 52,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: De Oude Meerdijk 8.309 Aforo
- Balance de fichajes: -150 mil €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 17 | 5 | 16 | 56:53 | 3 | 56 | 8 | Alfons Arts | |
23/24 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 17 | 6 | 15 | 59:60 | -1 | 57 | 7 | Alfons Arts | |
22/23 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 6 | 10 | 18 | 33:65 | -32 | 28 | 16 | Dick Lukkien | |
21/22 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 26 | 5 | 7 | 64:24 | 40 | 83 | 1 | Dick Lukkien | |
20/21 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 7 | 9 | 18 | 40:68 | -28 | 30 | 16 | Dick Lukkien | |
19/20 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 5 | 12 | 32:45 | -13 | 32 | 12 | Dick Lukkien | |
18/19 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 8 | 16 | 41:72 | -31 | 38 | 14 | Dick Lukkien | |
17/18 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 16 | 8 | 58:50 | 8 | 58 | 7 | Dick Lukkien | |
16/17 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 13 | 11 | 50:40 | 10 | 55 | 9 | Dick Lukkien | |
15/16 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 15 | 6 | 15 | 58:57 | 1 | 51 | 7 | Gert Heerkes | |
14/15 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 19 | 10 | 9 | 88:57 | 31 | 67 | 4 | Joop Gall | |
13/14 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 9 | 15 | 64:68 | -4 | 51 | 12 | Joop Gall | |
12/13 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 8 | 8 | 14 | 38:52 | -14 | 32 | 12 | Joop Gall | |
11/12 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 6 | 5 | 23 | 24:73 | -49 | 17 | 18 | René Hake | |
10/11 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 8 | 11 | 15 | 48:64 | -16 | 35 | 13 | René Hake | |
09/10 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 10 | 8 | 18 | 51:79 | -28 | 38 | 15 | Harry Sinkgraven | |
08/09 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 13 | 8 | 17 | 48:68 | -20 | 47 | 13 | Paul Krabbe | |
07/08 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 11 | 13 | 61:74 | -13 | 53 | 9 | Gerry Hamstra | |
06/07 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 13 | 9 | 16 | 59:65 | -6 | 48 | 11 | ||
05/06 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 18 | 6 | 14 | 68:56 | 12 | 60 | 6 | ||
04/05 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 7 | 9 | 20 | 39:71 | -32 | 30 | 19 | Jan Olde Riekerink | |
03/04 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 17 | 10 | 9 | 65:54 | 11 | 61 | 8 | Jan Olde Riekerink | |
02/03 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 23 | 6 | 5 | 66:33 | 33 | 75 | 2 | Hennie Spijkerman | |
01/02 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 17 | 8 | 9 | 53:43 | 10 | 59 | 5 | ||
00/01 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 11 | 8 | 15 | 53:64 | -11 | 41 | 11 | ||
99/00 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 18 | 4 | 12 | 53:45 | 8 | 58 | 5 | ||
98/99 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 19 | 4 | 11 | 53:37 | 16 | 61 | 3 | Jan de Jonge | |
97/98 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 18 | 7 | 9 | 64:45 | 19 | 61 | 3 | ||
96/97 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 18 | 9 | 7 | 58:36 | 22 | 63 | 3 | ||
95/96 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 18 | 13 | 3 | 71:39 | 32 | 67 | 2 | ||
94/95 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 13 | 9 | 12 | 56:61 | -5 | 35:33 | 10 | ||
93/94 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 14 | 8 | 12 | 48:58 | -10 | 36:32 | 9 | ||
92/93 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 9 | 9 | 16 | 44:66 | -22 | 27:41 | 12 | ||
91/92 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 8 | 13 | 17 | 37:56 | -19 | 29:47 | 18 | Piet Buter | |
90/91 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 10 | 16 | 12 | 54:67 | -13 | 36:40 | 12 | Ben Hendriks | |
89/90 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 13 | 12 | 11 | 53:47 | 6 | 38:34 | 7 | ||
88/89 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 9 | 2 | 25 | 39:91 | -52 | 20:52 | 18 | ||
87/88 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 5 | 12 | 19 | 29:59 | -30 | 22:50 | 18 | ||
86/87 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 7 | 12 | 17 | 41:58 | -17 | 26:46 | 16 | ||
85/86 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 6 | 12 | 18 | 30:54 | -24 | 24:48 | 18 | ||
48/49 | ![]() | Eerste Klasse District V | Primera categoría | 5 | 4 | 11 | 30:53 | -23 | 14:26 | 10 | ||
47/48 | ![]() | Eerste Klasse District V | Primera categoría | 5 | 4 | 11 | 24:45 | -21 | 14:26 | 8 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.