FC Everton U21

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 20,0
- Extranjeros: 12 50,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: The Big Help Stadium 6.008 Aforo
- Balance de fichajes: -250 mil €

Equipo FC Everton U21 - Temporada 13/14
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
40 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 21 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 18,7 | 100 mil € | 20 mil € | |
Defensa | 20,4 | 1,75 mill. € | 146 mil € | Centrocampista | 18,2 | 900 mil € | 75 mil € |
Delantero | 20,1 | 3,70 mill. € | 411 mil € | |
En total: | 19,4 | 6,45 mill. € | 170 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.