FC Grenchen (1906 - 2015)


Historia del personal FC Grenchen (1906 - 2015)
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 13/09/2014 | 30/06/2015 | 290 días | 21 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/08/2013 | 30/06/2014 | 333 días | 27 | 1,37 | |||
| ![]() | 01/07/2012 | 20/08/2013 | 415 días | 31 | 1,68 | |||
| ![]() ![]() | 02/04/2012 | 30/06/2012 | 89 días | 10 | 0,60 | |||
| ![]() | 01/07/2010 | 02/04/2012 | 641 días | 55 | 1,13 | |||
| ![]() | 17/10/2008 | 30/06/2010 | 621 días | 52 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/07/2006 | 06/10/2008 | 828 días | 37 | 1,22 | |||
| ![]() | 01/01/1993 | 30/06/1995 | 910 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1989 | 21/12/1993 | 1634 días | 42 | 0,71 | |||
| ![]() | 01/07/1988 | 30/06/1989 | 364 días | 14 | 0,93 | |||
| ![]() ![]() | 17/04/1986 | 30/06/1986 | 74 días | 9 | 0,67 | |||
| ![]() | 01/07/1985 | 14/04/1986 | 287 días | 21 | 0,71 | |||
| ![]() | 01/07/1984 | 30/06/1985 | 364 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1981 | 07/12/1982 | 705 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1980 | 31/12/1980 | 183 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 05/03/1976 | 30/06/1979 | 1212 días | 6 | 0,67 | |||
| ![]() | 28/02/1975 | 02/12/1975 | 277 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/1971 | 31/12/1972 | 549 días | 44 | 1,02 | |||
| ![]() | 01/07/1969 | 30/06/1971 | 729 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1967 | 19/08/1968 | 415 días | 29 | 0,66 | |||
| ![]() | 14/10/1966 | 30/06/1967 | 259 días | 18 | 1,67 | |||
| ![]() | 07/10/1966 | 11/10/1966 | 4 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1963 | 04/10/1966 | 1191 días | 98 | 1,26 | |||
| ![]() | 01/07/1962 | 30/06/1963 | 364 días | 26 | 1,19 | |||
| ![]() | 01/07/1958 | 30/06/1962 | 1460 días | 114 | 1,35 | |||
| ![]() | 01/07/1956 | 30/06/1958 | 729 días | 59 | 1,86 | |||
| ![]() | 01/07/1953 | 30/06/1956 | 1095 días | 78 | 1,09 | |||
| ![]() | 01/07/1951 | 30/06/1953 | 730 días | 27 | 1,07 | |||
| ![]() | 02/01/1951 | 30/06/1951 | 179 días | 15 | 0,80 | |||
| ![]() | 01/07/1949 | 01/01/1951 | 549 días | 38 | 1,45 | |||
| ![]() | 15/10/1948 | 30/06/1949 | 258 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1948 | 05/10/1948 | 96 días | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/1947 | 30/06/1948 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1938 | 30/06/1946 | 2921 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.