DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Liverpool FC

Premier League
Premier League Liga: InglaterraPrimera categoría Puesto: 1 En Liga desde hace: 33 años
Liverpool FC
  • Jugadores en plantilla: 25
  • Edad media: 26,7
  • Extranjeros: 18  72,0 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 24/25

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Premier League Premier League
Resultados en casa 18 14 3 1 2,50 41:15 60.492
Resultados fuera 19 11 5 3 2,00 44:25 37.835
UEFA Champions League UEFA Champions League
Partidos 10 8 - 2 2,40 19:10 49.551
FA Cup FA Cup
Partidos 2 1 - 1 1,50 4:1 38.493
EFL Cup EFL Cup
Partidos 6 4 - 2 2,00 15:7 53.822
Balance total
Partidos 55 38 8 9 2,22 123:58 49.148
Vídeos de Transfermarkt

Últimos partidos

A Manchester City H Newcastle United A París Saint-Germain FC H Southampton FC H Everton FC H West Ham United A Leicester City H Tottenham Hotspur
A Aston Villa H Arsenal FC
H París Saint-Germain FC H Newcastle United A Fulham FC A Chelsea FC A Brighton & Hove Albion
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 17/08/2024 09:30 (1.) Ipswich Town 4-3-3 ofensivo 30.014 0:2
2 dom 25/08/2024 13:30 (3.) Brentford FC 4-3-3 ofensivo 2:0
3 dom 01/09/2024 13:00 (4.) Manchester United 4-2-3-1 73.738 0:3
4 sáb 14/09/2024 12:00 (2.) Nottingham Forest 4-2-3-1 0:1
5 sáb 21/09/2024 12:00 (4.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 60.005 3:0
6 sáb 28/09/2024 13:42 (2.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 31.413 1:2
7 sáb 05/10/2024 09:30 (1.) Crystal Palace 4-2-3-1 25.185 0:1
8 dom 20/10/2024 13:30 (1.) Chelsea FC 4-2-3-1 2:1
9 dom 27/10/2024 13:30 (1.) Arsenal FC 4-2-3-1 60.383 2:2
10 sáb 02/11/2024 12:00 (2.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 60.331 2:1
11 sáb 09/11/2024 17:00 (1.) Aston Villa 4-2-3-1 60.292 2:0
12 dom 24/11/2024 11:00 (1.) Southampton FC 4-2-3-1 31.278 2:3
13 dom 01/12/2024 13:00 (1.) Manchester City 4-2-3-1 2:0
14 mié 04/12/2024 16:30 (1.) Newcastle United 4-2-3-1 52.237 3:3
15 mié 12/02/2025 16:30 (1.) Everton FC 4-2-3-1 39.280 2:2
16 sáb 14/12/2024 12:00 (1.) Fulham FC 4-3-3 ofensivo 60.333 2:2
17 dom 22/12/2024 13:30 (1.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 61.439 3:6
18 jue 26/12/2024 17:00 (1.) Leicester City 4-2-3-1 3:1
19 dom 29/12/2024 14:15 (1.) West Ham United 4-2-3-1 62.476 0:5
20 dom 05/01/2025 13:30 (1.) Manchester United 4-2-3-1 60.275 2:2
21 mar 14/01/2025 17:00 (1.) Nottingham Forest 4-2-3-1 30.249 1:1
22 sáb 18/01/2025 12:00 (1.) Brentford FC 4-2-3-1 17.215 0:2
23 sáb 25/01/2025 12:00 (1.) Ipswich Town 4-2-3-1 60.420 4:1
24 sáb 01/02/2025 11:00 (1.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 11.239 0:2
25 dom 16/02/2025 11:00 (1.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 60.401 2:1
26 dom 23/02/2025 13:30 (1.) Manchester City 4-4-2 doble pivote 52.803 0:2
27 mié 26/02/2025 16:27 (1.) Newcastle United 4-2-3-1 60.374 2:0
28 sáb 08/03/2025 12:00 (1.) Southampton FC 4-3-3 ofensivo 3:1
29 mié 19/02/2025 16:30 (1.) Aston Villa 4-2-3-1 41.910 2:2
30 mié 02/04/2025 17:00 (1.) Everton FC 4-2-3-1 60.331 1:0
31 dom 06/04/2025 11:00 (1.) Fulham FC 4-2-3-1 27.770 3:2
32 dom 13/04/2025 11:00 (1.) West Ham United 4-2-3-1 60.376 2:1
33 dom 20/04/2025 13:30 (1.) Leicester City 4-2-3-1 30.402 0:1
34 dom 27/04/2025 13:30 (1.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 60.415 5:1
35 dom 04/05/2025 13:30 (1.) Chelsea FC 4-2-3-1 39.829 3:1
36 dom 11/05/2025 13:30 (1.) Arsenal FC 4-2-3-1 60.324 2:2
37 lun 19/05/2025 17:00 (1.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 3:2
38 13:00 (1.) Crystal Palace -:-
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Fase de Grupos mar 17/09/2024 17:00 AC Milan 4-2-3-1 59.826 1:3
Fase de Grupos mié 02/10/2024 17:00 Bolonia 4-2-3-1 59.816 2:0
Fase de Grupos mié 23/10/2024 17:00 RB Leipzig 4-3-3 ofensivo 45.228 0:1
Fase de Grupos mar 05/11/2024 17:00 Bayer 04 Leverkusen 4-3-3 ofensivo 59.790 4:0
Fase de Grupos mié 27/11/2024 17:00 Real Madrid CF 4-3-3 ofensivo 59.546 2:0
Fase de Grupos mar 10/12/2024 14:45 Girona FC 4-3-3 ofensivo 9.241 0:1
Fase de Grupos mar 21/01/2025 17:00 LOSC Lille 4-3-3 ofensivo 59.782 2:1
Fase de Grupos mié 29/01/2025 17:00 PSV Eindhoven 4-3-3 ofensivo 3:2
Octavos de final - Ida mié 05/03/2025 17:00 París Saint-Germain FC 4-3-3 ofensivo 47.511 0:1
Octavos de final - Vuelta mar 11/03/2025 17:00 París Saint-Germain FC 4-3-3 ofensivo 59.765 1:5 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 11/01/2025 09:15 Accrington Stanley 4-3-3 ofensivo 60.261 4:0
4ª Ronda dom 09/02/2025 12:00 Plymouth Argyle 4-3-3 ofensivo 16.724 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda mié 25/09/2024 17:00 West Ham United 4-3-3 ofensivo 60.044 5:1
4ª Ronda mié 30/10/2024 16:30 Brighton & Hove Albion 4-4-2 28.441 2:3
Cuartos de final mié 18/12/2024 16:00 Southampton FC 4-3-3 ofensivo 26.503 1:2
Semifinal - Ida mié 08/01/2025 17:00 Tottenham Hotspur 4-2-3-1 59.037 1:0
Semifinal - Vuelta jue 06/02/2025 17:00 Tottenham Hotspur 4-2-3-1 60.395 4:0
Final dom 16/03/2025 13:30 Newcastle United 4-2-3-1 88.513 1:2

Clasificación Premier League 24/25

# Club Partidos +/- Ptos.
1 Liverpool FC 37 45 83
2 Arsenal FC 37 34 71
3 Manchester City 37 26 68
4 Newcastle United 37 22 66
5 Chelsea FC 37 20 66
6 Aston Villa 37 9 66
7 Nottingham Forest 37 13 65
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.