FC Middlesbrough U18

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 17,7
- Extranjeros: 3 11,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Rockliffe Park 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla FC Middlesbrough U18
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Boro U18 24 y promedio de puntos por partido 1,00.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | 6 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | |||
- |
| - | ![]() | 23 | 19 | - | - | 3 | - | - | - | - | 0,95 | 1.710' | |||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 360' | |||
- |
| 16 | ![]() | 19 | 19 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,95 | 1.607' | |||
- |
| - | ![]() | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1,00 | 510' | |||
- |
| - | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 8 | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 1,50 | 454' | |||
- |
| - | ![]() | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 0,00 | 360' | |||
- |
| 18 | ![]() | 22 | 20 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 3 | 1,00 | 1.586' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 0,86 | 421' | |||
- |
| - | ![]() | 13 | 12 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 1,17 | 853' | |||
- |
| - | ![]() | 9 | 8 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 0,75 | 555' | |||
- |
| 17 | ![]() | 16 | 16 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | 1,13 | 1.348' | |||
- |
| - | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 11 | - | 1 | 5 | - | - | - | 4 | 1,18 | 857' | |||
- |
| - | ![]() | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | 0,75 | 268' | |||
- |
| - | ![]() | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1,00 | 159' | |||
- |
| - | ![]() | 12 | 10 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 0,90 | 724' | |||
- |
| - | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 45' | |||
- |
| - | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 21' | |||
- |
| - | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 14 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 0,86 | 976' | |||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 20 | - | 3 | 2 | - | - | 8 | 6 | 0,85 | 1.217' | |||
- |
| - | ![]() | 19 | 19 | 2 | 5 | 3 | - | - | 4 | 1 | 0,95 | 1.398' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 18 | 18 | 8 | 5 | 3 | - | - | 2 | 7 | 0,67 | 1.274' | |||
- |
| - | ![]() | 8 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 2,00 | 380' | |||
- |
| - | ![]() | 16 | 16 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 0,94 | 1.185' | |||
- |
| 16 | ![]() | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 1,11 | 1.583' | |||
- |
| 17 | ![]() | 14 | 12 | 1 | - | - | - | - | 11 | 1 | 0,92 | 229' | |||
47 |
| 16 | ![]() ![]() | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1,33 | 991' | |||
- |
| - | ![]() | 14 | 14 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1,07 | 1.226' | |||
- |
| - | ![]() | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | 5 | 4 | 1,10 | 453' | |||
- |
| - | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,50 | 87' | |||
- |
| - | ![]() | 16 | 12 | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 0,58 | 731' | |||
- |
| - | ![]() | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1,75 | 56' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.