Middlesbrough FC U21

- Jugadores en plantilla: 18
- Edad media: 20,1
- Extranjeros: 1 5,6 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Rockliffe Park 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Middlesbrough U23 - Temporada 21/22
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/07/1993 (28) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 05/01/1988 (34) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 07/03/2000 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 30/10/2000 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/08/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 05/07/1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 13/01/1985 (37) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
40 |
|
14/08/2002 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
25/12/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
14/04/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/05/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 21/06/2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/2001 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
24/02/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/02/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1998 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 mill. € | |||
- |
| 12/06/1996 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
50 |
| 26/01/2000 (22) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 01/06/2002 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
24 |
| 20/03/2000 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/06/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
06/12/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 18/07/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 06/09/2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
23/02/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 08/07/2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/10/2000 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 06/12/2002 (19) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 14/10/1997 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 16/12/2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/09/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/2005 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 21/22
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Premier League Cup | Semifinales | |
Premier League 2 | 13. Puesto |
Clasificación Premier League 2 21/22
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
Leicester U23 | 26 | -15 | 37 |
10 | ![]() |
Bromwich U23 | 26 | -10 | 35 |
11 | ![]() |
Aston Villa U23 | 26 | 2 | 32 |
12 | ![]() |
Birmingham U23 | 26 | -17 | 26 |
13 | ![]() |
Boro U23 | 26 | -19 | 26 |
14 | ![]() |
Sunderland U23 | 26 | -14 | 24 |
15 | ![]() |
Reading U23 | 26 | -24 | 23 |
Balance de fichajes 21/22
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 17 | 0 |
Gastos | 23 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.