FC Monthey

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 27,0
- Extranjeros: 8 33,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stade Philippe Pottier 1.800 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla FC Monthey
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total FC Monthey 26 y promedio de puntos por partido 0,38.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 35 | ![]() | 13 | 12 | - | 1.080' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
1 |
| 37 | ![]() | 9 | 8 | - | 704' | ||||||||||
23 |
| 29 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 10 | 8 | - | 629' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 9 | - | 721' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 18 | 18 | 1 | 1.561' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 9 | 6 | - | 435' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 1 | - | 16' | ||||||||||
5 |
| 31 | ![]() ![]() | 21 | 18 | - | 1.580' | ||||||||||
5 |
| 20 | ![]() | 24 | 23 | 2 | 1.949' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 5 | 4 | - | 174' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 11 | 10 | - | 412' | ||||||||||
23 |
| 23 | ![]() ![]() | 13 | 13 | - | 1.170' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 12 | 12 | 1 | 1.044' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 786' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | 45' | ||||||||||
3 |
| 19 | ![]() | 7 | 2 | - | 88' | ||||||||||
15 |
| 17 | ![]() | 7 | 5 | - | 214' | ||||||||||
16 |
| 19 | ![]() | 24 | 24 | 1 | 2.112' | ||||||||||
18 |
| 18 | ![]() | 24 | 21 | - | 1.382' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 7 | 6 | - | 352' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 2 | 822' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 14 | 3 | - | 111' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 1 | - | 8' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() ![]() | 12 | 12 | - | 893' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 20 | 19 | 5 | 1.597' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 248' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 10 | 10 | - | 575' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 23 | 21 | 3 | 1.481' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 22 | 22 | 4 | 1.557' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 14' | ||||||||||
27 |
| 21 | ![]() | 22 | 21 | 3 | 1.278' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.