DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Port Vale FC

League Two
League Two Liga: InglaterraCuarta categoría Puesto: 2 En Liga desde hace: 1 año
Port Vale FC
  • Jugadores en plantilla: 28
  • Edad media: 25,8
  • Extranjeros: 6  21,4 %
  • Jugadores internacionales: 0
  • Estadio: Vale Park  18.947 Aforo
  • Balance de fichajes: +-0
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 10/11

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
League Two League Two
Resultados en casa 23 11 7 5 1,74 32:22 5.533
Resultados fuera 23 6 7 10 1,09 22:27 4.741
EFL Trophy EFL Trophy
Partidos 2 1 - 1 1,50 7:7 2.358
FA Cup FA Cup
Partidos 4 2 1 1 1,75 8:5 5.182
EFL Cup EFL Cup
Partidos 2 1 - 1 1,50 3:7 7.825
Balance total
Partidos 54 21 15 18 1,44 72:68 5.137
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 07/08/2010 12:00 (11.) Bury FC 4-4-2 4.681 0:1
2 sáb 14/08/2010 12:00 (7.) FC Chesterfield 4-4-2 6.444 1:1
3 sáb 21/08/2010 12:00 (6.) Southend United 4-4-2 4.946 1:3
4 sáb 28/08/2010 12:00 (4.) Torquay United 4-4-2 5.750 1:2
5 sáb 04/09/2010 12:00 (5.) Bradford City 4-4-2 10.834 0:2
6 sáb 11/09/2010 12:00 (4.) Aldershot Town 4-4-2 5.360 1:0
7 sáb 18/09/2010 12:00 (3.) Macclesfield Town (- 2020) 4-4-2 3.915 0:3
8 sáb 25/09/2010 12:00 (2.) Accrington Stanley 4-4-2 5.777 2:0
9 mar 28/09/2010 16:45 (1.) Shrewsbury Town 4-4-2 8.443 1:0
10 sáb 02/10/2010 12:00 (1.) Oxford United 4-4-2 7.947 2:1
11 sáb 09/10/2010 12:00 (1.) Hereford United (- 2014) 4-4-2 2.651 1:1
12 sáb 16/10/2010 12:00 (1.) Gillingham FC 4-4-2 6.420 0:0
13 sáb 23/10/2010 12:00 (2.) Cheltenham Town 4-4-2 3.167 0:0
14 sáb 30/10/2010 12:00 (2.) Crewe Alexandra 3-5-2 8.607 2:1
15 mar 02/11/2010 16:45 (2.) Burton Albion 3-5-2 4.027 0:0
16 sáb 13/11/2010 12:00 (2.) Northampton Town 4-4-2 4.612 0:0
17 sáb 20/11/2010 12:00 (2.) Wycombe Wanderers 4-4-2 5.587 2:1
18 mar 23/11/2010 16:45 (2.) Stockport County 4-4-2 4.571 0:5
19 mar 22/02/2011 16:45 (1.) FC Stevenage 4-4-2 4.588 1:3
20 sáb 11/12/2010 12:00 (2.) FC Morecambe 4-4-2 2.326 1:0
21 mar 25/01/2011 16:45 (3.) FC Barnet 4-4-2 4.112 0:0
22 mar 29/03/2011 16:45 (3.) Lincoln City 4-4-2 4.636 2:1
23 mar 28/12/2010 12:00 (3.) Gillingham FC 4-4-2 5.364 3:0
24 sáb 01/01/2011 12:00 (3.) Rotherham United 4-4-2 3.994 5:0
25 lun 03/01/2011 12:00 (5.) Burton Albion 4-4-2 5.681 2:1
26 mar 22/03/2011 16:45 (3.) Hereford United (- 2014) 4-4-2 4.869 1:1
27 sáb 15/01/2011 12:00 (3.) Crewe Alexandra 4-5-1 7.183 2:1
28 sáb 22/01/2011 12:00 (5.) Cheltenham Town 4-4-2 5.163 0:1
29 sáb 29/01/2011 12:00 (6.) Lincoln City 4-4-2 3.370 1:0
30 mar 01/02/2011 16:45 (8.) Rotherham United 4-4-2 4.515 1:0
31 sáb 05/02/2011 12:00 (5.) Wycombe Wanderers 4-4-2 4.173 1:1
32 sáb 12/02/2011 12:00 (6.) Northampton Town 4-4-2 5.321 1:1
33 vie 18/02/2011 16:45 (7.) Bradford City 4-4-2 4.775 2:1
34 sáb 26/02/2011 12:00 (5.) Aldershot Town 4-4-2 2.506 1:2
35 sáb 05/03/2011 12:00 (5.) Macclesfield Town (- 2020) 4-4-2 5.459 2:1
36 mar 08/03/2011 16:45 (4.) Shrewsbury Town 4-4-2 6.402 2:2
37 sáb 12/03/2011 12:00 (5.) Oxford United 4-3-3 ofensivo 5.661 1:2
38 sáb 19/03/2011 12:00 (5.) Accrington Stanley 4-4-2 2.413 3:0
39 sáb 26/03/2011 10:00 (6.) Bury FC 4-4-2 5.510 0:0
40 sáb 02/04/2011 12:00 (8.) FC Chesterfield 4-4-2 8.606 2:0
41 sáb 09/04/2011 12:00 (9.) Southend United 4-4-2 5.108 1:1
42 sáb 16/04/2011 12:00 (9.) Torquay United 4-4-2 3.726 0:0
43 sáb 23/04/2011 12:00 (9.) Stockport County 4-4-2 5.334 1:2
44 lun 25/04/2011 12:00 (10.) FC Stevenage 4-4-2 3.146 1:0
45 sáb 30/04/2011 12:00 (10.) FC Morecambe 4-4-2 4.134 7:2
46 sáb 07/05/2011 12:00 (9.) FC Barnet 4-4-2 4.478 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda lun 30/08/2010 20:00 AFC Rochdale ? 2.442 2:1
2ª Ronda lun 04/10/2010 20:00 Carlisle United ? 2.273 6:5 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda sáb 06/11/2010 12:00 Dartford FC 4-4-2 3.679 1:1
Eliminatorias de la 1ª ronda mar 16/11/2010 16:45 Dartford FC 4-4-2 3.590 4:0
2ª Ronda vie 26/11/2010 16:45 Accrington Stanley 4-4-2 4.016 1:0
3ª Ronda sáb 08/01/2011 12:00 Burnley FC 4-4-2 9.442 4:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda mar 10/08/2010 16:45 Queens Park Rangers 4-4-2 6.619 1:3
2ª Ronda mié 25/08/2010 17:00 Fulham FC 3-5-2 9.031 6:0

Clasificación League Two 10/11

# Club Partidos +/- Ptos.
8 Gillingham FC 46 10 68
9 Rotherham United 46 15 66
10 Crewe Alexandra 46 22 65
11 Port Vale FC 46 5 65
12 Oxford United 46 -2 63
13 Southend United 46 6 61
14 Aldershot Town 46 0 61
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.