DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Port Vale FC

League Two
League Two Liga: InglaterraCuarta categoría Puesto: 2 En Liga desde hace: 1 año
Port Vale FC
  • Jugadores en plantilla: 28
  • Edad media: 25,8
  • Extranjeros: 6  21,4 %
  • Jugadores internacionales: 0
  • Estadio: Vale Park  18.947 Aforo
  • Balance de fichajes: +-0
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 12/13

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
League Two League Two
Resultados en casa 23 10 7 6 1,61 50:26 5.727
Resultados fuera 23 11 8 4 1,78 37:26 4.843
EFL Trophy EFL Trophy
Partidos 3 2 - 1 2,00 10:9 2.778
FA Cup FA Cup
Partidos 2 1 - 1 1,50 4:4 5.984
EFL Cup EFL Cup
Partidos 1 - - 1 0,00 1:3 4.055
Balance total
Partidos 52 24 15 13 1,67 102:68 5.144
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 18/08/2012 12:00 (3.) FC Barnet 4-4-2 doble pivote 4.608 3:0
2 mar 21/08/2012 16:45 (2.) Accrington Stanley 4-4-2 doble pivote 1.946 2:0
3 sáb 25/08/2012 12:00 (10.) FC Morecambe 4-4-2 2.164 1:3
4 sáb 01/09/2012 12:00 (5.) Torquay United 4-4-1-1 4.721 1:1
5 sáb 08/09/2012 12:00 (7.) Rotherham United 4-4-2 5.544 6:2
6 sáb 15/09/2012 12:00 (3.) Plymouth Argyle 4-4-2 doble pivote 6.080 1:3
7 mar 18/09/2012 16:45 (2.) Fleetwood Town 4-4-2 3.392 2:5
8 sáb 22/09/2012 12:00 (2.) Gillingham FC 4-4-2 6.978 0:2
9 sáb 29/09/2012 12:00 (2.) Bradford City 4-4-2 11.030 0:1
10 mar 02/10/2012 16:45 (2.) FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 4.355 1:1
11 sáb 06/10/2012 11:00 (2.) Exeter City 4-4-2 3.938 0:2
12 lun 15/10/2012 16:45 (2.) Oxford United 4-4-2 4.596 3:0
13 sáb 20/10/2012 12:00 (2.) Wycombe Wanderers 4-4-2 5.303 4:1
14 mar 23/10/2012 16:45 (2.) Burton Albion 4-4-2 3.975 1:1
15 sáb 27/10/2012 11:00 (2.) Northampton Town 4-4-2 5.061 2:0
16 mar 06/11/2012 16:45 (2.) AFC Rochdale 4-4-2 4.139 2:2
17 sáb 10/11/2012 12:00 (2.) Southend United 4-4-2 doble pivote 4.876 0:0
18 sáb 17/11/2012 12:00 (2.) York City 4-4-2 5.380 2:2
19 mar 20/11/2012 15:57 (2.) Bristol Rovers 4-4-2 4.177 4:0
20 sáb 24/11/2012 12:00 (2.) Aldershot Town 4-4-2 1.992 1:3
21 sáb 08/12/2012 12:00 (2.) FC Chesterfield 4-4-2 doble pivote 5.298 0:2
22 sáb 15/12/2012 12:00 (2.) Cheltenham Town 4-4-2 3.670 1:1
23 mar 05/02/2013 16:45 (2.) AFC Wimbledon 4-4-2 5.567 3:0
24 mié 26/12/2012 12:00 (2.) Rotherham United 4-4-1-1 10.502 1:2
25 sáb 29/12/2012 12:00 (1.) FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 doble pivote 1.697 2:3
26 mar 01/01/2013 12:00 (1.) Fleetwood Town 4-4-2 doble pivote 6.082 0:2
27 sáb 05/01/2013 12:00 (2.) Plymouth Argyle 4-4-2 doble pivote 5.139 4:0
28 sáb 12/01/2013 12:00 (2.) Gillingham FC 4-4-2 8.392 1:2
29 mar 05/03/2013 16:45 (1.) Bradford City 4-4-2 doble pivote 4.281 0:0
30 jue 24/01/2013 16:45 (1.) AFC Wimbledon 4-4-2 doble pivote 3.395 2:2
31 sáb 02/02/2013 12:00 (1.) Accrington Stanley 4-4-2 5.172 3:0
32 sáb 09/02/2013 12:00 (1.) FC Barnet 4-4-2 2.398 0:0
33 sáb 16/02/2013 12:00 (1.) FC Morecambe 4-4-2 doble pivote 5.513 0:1
34 sáb 23/02/2013 12:00 (2.) Torquay United 4-4-2 2.679 0:1
35 mar 26/02/2013 16:45 (2.) Exeter City 4-4-2 4.480 0:2
36 sáb 02/03/2013 12:00 (2.) Oxford United 4-4-2 doble pivote 6.322 2:1
37 sáb 09/03/2013 12:00 (2.) Southend United 4-4-2 doble pivote 4.858 1:2
38 mar 12/03/2013 16:45 (2.) Bristol Rovers 4-4-2 doble pivote 5.111 2:0
39 sáb 16/03/2013 12:00 (3.) York City 4-4-2 doble pivote 3.945 0:2
40 mar 09/04/2013 16:45 (2.) Aldershot Town 4-4-2 6.197 1:1
41 vie 29/03/2013 12:00 (3.) Cheltenham Town 4-4-2 5.867 3:2
42 lun 01/04/2013 12:00 (2.) FC Chesterfield 4-4-2 6.669 2:2
43 vie 05/04/2013 16:45 (2.) Burton Albion 4-4-2 10.978 7:1
44 sáb 13/04/2013 12:00 (2.) AFC Rochdale 4-4-2 5.042 2:2
45 sáb 20/04/2013 12:00 (2.) Northampton Town 4-4-2 12.496 2:2
46 sáb 27/04/2013 12:00 (2.) Wycombe Wanderers 4-4-2 7.120 1:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda mar 04/09/2012 16:45 Tranmere Rovers 4-4-2 doble pivote 2.702 2:0
2ª Ronda mar 09/10/2012 16:45 FC Walsall 4-4-2 2.845 7:8 pen.
Octavos de final mar 04/12/2012 16:15 Bradford City 4-4-2 2.786 0:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda sáb 03/11/2012 12:00 Forest Green Rovers 4-4-2 1.753 2:3
2ª Ronda sáb 01/12/2012 12:00 Sheffield United 4-4-2 10.215 2:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda mar 14/08/2012 16:45 Burnley FC 4-2-3-1 4.055 1:3

Clasificación League Two 12/13

# Club Partidos +/- Ptos.
1 Gillingham FC 46 27 83
2 Rotherham United 46 15 79
3 Port Vale FC 46 35 78
4 Burton Albion 46 5 76
5 Cheltenham Town 46 7 75
6 Northampton Town 46 9 73
7 Bradford City 46 11 69
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.