FC Reading U18

- Jugadores en plantilla: 19
- Edad media: 18,1
- Extranjeros: 1 5,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Bearwood Park Training Ground 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Reading U18 - Temporada 23/24
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/11/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/08/2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
14/01/2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 02/08/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/04/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16/08/2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 30/10/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 23/24
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
FA Youth Cup | 5ª Ronda | |
U18 Premier League | 13. Puesto |
Clasificación U18 Premier League 23/24
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
Brighton U18 | 24 | 5 | 37 |
8 | ![]() |
Leicester U18 | 24 | -11 | 28 |
9 | ![]() |
West Brom U18 | 24 | -22 | 25 |
10 | ![]() |
Southampton U18 | 24 | -9 | 23 |
11 | ![]() |
Norwich U18 | 24 | -40 | 19 |
12 | ![]() |
Aston Villa U18 | 24 | -20 | 17 |
13 | ![]() |
Reading U18 | 24 | -43 | 17 |
Balance de fichajes 23/24
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 0 |
Gastos | 4 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.