Reading FC U21

- Jugadores en plantilla: 18
- Edad media: 21,0
- Extranjeros: 4 22,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Hogwood Park Training Ground 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Reading U23 - Temporada 19/20
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/12/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/12/1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 25/08/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 12/03/2000 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 14/08/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1994 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 950 mil € | |||
- |
| 08/12/1993 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 21/10/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1989 (30) | ![]() | ![]() | 950 mil € | |||
- |
| 04/03/1997 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/10/1998 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 01/10/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/08/1998 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 28/01/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1985 (34) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 24/02/2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 07/07/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1998 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 26/03/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1989 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 12/12/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 15/05/1987 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 08/05/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1996 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,10 mill. € | |||
- |
| 28/08/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 05/07/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/2002 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 19/20
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Premier League Cup | Octavos de final | |
Premier League 2 | 9. Puesto |
Clasificación Premier League 2 19/20
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Newcastle U23 | 18 | -3 | 25 |
7 | ![]() |
Aston Villa U23 | 17 | -1 | 22 |
8 | ![]() |
Swansea U23 | 17 | -10 | 21 |
9 | ![]() |
Reading U23 | 18 | -2 | 20 |
10 | ![]() |
Fulham U23 | 18 | -6 | 20 |
11 | ![]() |
Norwich City U23 | 17 | -12 | 17 |
12 | ![]() |
Sunderland U23 | 18 | -43 | 1 |
Balance de fichajes 19/20
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 26 | 0 |
Gastos | 23 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.