FC Schalke 04 U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga A
Liga:
Liga Nacional Juvenil
Puesto:
1
En Liga desde hace:
1 año


- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 18,2
- Extranjeros: 10 35,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Neues Parkstadion 2.999 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla FC Schalke 04 U19
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Schalke 04 U19 10 y promedio de puntos por partido 2,10.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 10 | 10 | - | 900' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 9 | 9 | - | 419' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 10 | 10 | - | 900' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 3 | 810' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | - | 494' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 6 | 6 | - | 517' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 6 | - | 131' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 7 | - | 557' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 10 | - | 828' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 8 | 5 | - | 81' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 1 | 323' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 2 | 844' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 6 | - | 155' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 6 | 6 | - | 185' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 10 | 1 | 874' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 9 | 9 | - | 481' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 26' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 1 | 427' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 503' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 3 | 396' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.