FC Töging

- Jugadores en plantilla: 11
- Edad media: 26,1
- Extranjeros: 4 36,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Wasserschloss 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla FC Töging
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total FC Töging 34 y promedio de puntos por partido 1,24.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() ![]() | 8 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 28 | 27 | 1 | 2.359' | ||||||||||
- |
| 18 | indeterminado | 10 | 5 | - | 385' | ||||||||||
- |
| 28 | indeterminado | 7 | 2 | - | 135' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 5 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 34 | indeterminado | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 34 | 32 | 1 | 2.429' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 18 | 18 | 4 | 1.391' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 19 | 18 | - | 1.569' | ||||||||||
2 |
| 26 | ![]() ![]() | 27 | 27 | 2 | 2.360' | ||||||||||
4 |
| 19 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 1 | 753' | ||||||||||
5 |
| 21 | ![]() ![]() | 11 | 11 | - | 945' | ||||||||||
28 |
| 32 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | indeterminado | 22 | 18 | - | 1.205' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 22 | 21 | - | 1.813' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 5 | 3 | - | 36' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 6 | 3 | - | 123' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 18 | 17 | 4 | 1.356' | ||||||||||
10 |
| 32 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 650' | ||||||||||
- |
| 28 | indeterminado | 11 | 11 | 2 | 528' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 33 | 32 | 4 | 2.692' | ||||||||||
- |
| 20 | indeterminado | 34 | 28 | 2 | 1.274' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
6 |
| 24 | ![]() | 34 | 33 | 1 | 2.881' | ||||||||||
17 |
| 25 | indeterminado | 24 | 22 | 3 | 1.087' | ||||||||||
25 |
| 23 | ![]() | 9 | 7 | - | 467' | ||||||||||
27 |
| 23 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 602' | ||||||||||
31 |
| 30 | ![]() | 25 | 17 | - | 1.269' | ||||||||||
19 |
| 24 | ![]() | 12 | 12 | 1 | 948' | ||||||||||
- |
| 26 | indeterminado | 31 | 28 | 7 | 1.700' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 564' | ||||||||||
- |
| 25 | indeterminado | 2 | 1 | - | 30' | ||||||||||
- |
| 33 | indeterminado | 5 | 1 | 1 | 8' | ||||||||||
- |
| 24 | indeterminado | 5 | 5 | - | 310' | ||||||||||
23 |
| 25 | ![]() ![]() | 27 | 22 | - | 1.344' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.