FC Universitatea Cluj

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 27,7
- Extranjeros: 10 34,5 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: Cluj Arena 30.246 Aforo
- Balance de fichajes: +480 mil €

Historia del personal FC Universitatea Cluj
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 24/08/2023 | 639 días | 79 | 1,57 | ||||
| ![]() | 09/06/2023 | 24/08/2023 | 76 días | 6 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/01/2023 | 01/06/2023 | 151 días | 21 | 1,76 | |||
| ![]() | 25/08/2022 | 31/12/2022 | 128 días | 19 | 1,32 | |||
| ![]() | 11/05/2021 | 24/08/2022 | 470 días | 39 | 1,69 | |||
| ![]() | 17/09/2020 | 10/05/2021 | 235 días | 24 | 1,83 | |||
| ![]() | 04/09/2019 | 14/09/2020 | 376 días | 19 | 1,47 | |||
| ![]() | 20/06/2019 | 02/09/2019 | 74 días | 5 | 0,60 | |||
| ![]() | 08/12/2018 | 14/06/2019 | 188 días | 19 | 2,16 | |||
| ![]() | 19/10/2018 | 08/12/2018 | 50 días | 9 | 2,22 | |||
| ![]() | 20/09/2017 | 19/10/2018 | 394 días | 14 | 1,93 | |||
| ![]() | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 729 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 16/09/2017 | 442 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 29/10/2015 | 13/04/2016 | 167 días | 17 | 2,06 | |||
| ![]() | 25/07/2015 | 28/10/2015 | 95 días | 12 | 1,08 | |||
| ![]() | 02/03/2015 | 30/06/2015 | 120 días | 18 | 1,17 | |||
| ![]() | 03/09/2014 | 01/03/2015 | 179 días | 17 | 1,12 | |||
| ![]() | 23/10/2013 | 03/09/2014 | 315 días | 30 | 1,57 | |||
| ![]() | 02/10/2013 | 23/10/2013 | 21 días | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 01/02/2013 | 30/09/2013 | 241 días | 25 | 0,96 | |||
| ![]() | 15/11/2012 | 01/02/2013 | 78 días | 4 | 0,50 | |||
| ![]() | 09/11/2012 | 15/11/2012 | 6 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/10/2012 | 08/11/2012 | 38 días | 4 | 1,00 | |||
| ![]() | 26/07/2012 | 01/10/2012 | 67 días | 10 | 1,10 | |||
| ![]() | 14/03/2012 | 23/07/2012 | 131 días | 15 | 1,20 | |||
| ![]() | 19/11/2010 | 14/03/2012 | 481 días | 40 | 1,43 | |||
| ![]() | 09/11/2010 | 18/11/2010 | 9 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 16/06/2010 | 08/11/2010 | 145 días | 9 | 0,89 | |||
| ![]() | 04/01/2010 | 05/04/2010 | 91 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 05/10/2009 | 15/06/2010 | 253 días | 8 | 1,75 | |||
| ![]() | 29/08/2009 | 04/10/2009 | 36 días | 4 | 1,75 | |||
| ![]() | 24/08/2009 | 28/08/2009 | 4 días | 0 | - | |||
| ![]() | 31/03/2009 | 30/06/2009 | 91 días | 0 | - | |||
| ![]() | 28/10/2008 | 31/03/2009 | 154 días | 0 | - | |||
| ![]() | 26/08/2008 | 26/10/2008 | 61 días | 0 | - | |||
| ![]() | 08/01/2008 | 20/08/2008 | 225 días | 15 | 0,80 | |||
| ![]() ![]() | 19/10/2007 | 16/12/2007 | 58 días | 9 | 0,89 | |||
| ![]() | 01/07/2006 | 07/10/2007 | 463 días | 10 | 0,30 | |||
| ![]() | 12/05/2006 | 30/06/2006 | 49 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2005 | 11/05/2006 | 314 días | 0 | - | |||
| ![]() | 10/01/2000 | 30/06/2000 | 172 días | 0 | - | |||
| ![]() | 15/10/1997 | 01/06/1998 | 229 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 05/10/1995 | 461 días | 4 | 0,25 | |||
| ![]() | 01/07/1992 | 02/10/1993 | 458 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1991 | 30/06/1992 | 546 días | 0 | - | |||
| ![]() | 05/03/1989 | 22/10/1989 | 231 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1985 | 31/12/1988 | 1279 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1983 | 03/06/1985 | 703 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1981 | 30/06/1982 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/12/1979 | 30/06/1981 | 577 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1975 | 30/06/1976 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1971 | 30/06/1973 | 730 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/01/1970 | 30/06/1971 | 545 días | 0 | - | |||
| ![]() | 10/03/1968 | 01/12/1968 | 266 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1966 | 30/06/1967 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1964 | 30/06/1966 | 911 días | 5 | 1,80 | |||
| ![]() | 01/07/1959 | 30/06/1961 | 730 días | 0 | - | |||
| ![]() | 20/11/1958 | 30/06/1959 | 222 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1957 | 30/06/1958 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1956 | 30/06/1956 | 181 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1954 | 30/06/1955 | 545 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1952 | 31/12/1952 | 365 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/01/1950 | 25/06/1951 | 540 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/01/1949 | 30/06/1949 | 180 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.