FC Volendam

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 24,9
- Extranjeros: 8 27,6 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: Kras Stadion 6.800 Aforo
- Balance de fichajes: +850 mil €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 26 | 4 | 8 | 87:48 | 39 | 82 | 1 | Rick Kruys | |
23/24 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 4 | 7 | 23 | 34:88 | -54 | 19 | 17 | Regillio Simons | |
22/23 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 6 | 18 | 42:71 | -29 | 36 | 14 | Wim Jonk | |
21/22 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 21 | 12 | 5 | 81:53 | 28 | 75 | 2 | Wim Jonk | |
20/21 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 19 | 9 | 10 | 79:52 | 27 | 66 | 6 | Wim Jonk | |
19/20 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 16 | 7 | 6 | 57:42 | 15 | 55 | 3 | Wim Jonk | |
18/19 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | Segunda categoría | 9 | 14 | 15 | 46:62 | -16 | 41 | 16 | Hans de Koning | |
17/18 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 13 | 7 | 18 | 59:67 | -8 | 46 | 14 | Misha Salden | |
16/17 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 17 | 11 | 10 | 63:44 | 19 | 62 | 6 | Berry Smit | |
15/16 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 10 | 12 | 54:40 | 14 | 52 | 6 | Robert Molenaar | |
14/15 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 18 | 8 | 12 | 83:68 | 15 | 62 | 5 | Hans de Koning | |
13/14 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 16 | 8 | 14 | 67:71 | -4 | 56 | 9 | Hans de Koning | |
12/13 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 19 | 3 | 8 | 70:43 | 27 | 60 | 2 | Hans de Koning | |
11/12 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 6 | 14 | 57:55 | 2 | 48 | 12 | Johan Steur | |
10/11 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 14 | 9 | 11 | 56:50 | 6 | 51 | 6 | Gert Kruys | |
09/10 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 8 | 11 | 17 | 61:81 | -20 | 35 | 16 | Johan Steur | |
08/09 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 7 | 8 | 19 | 38:67 | -29 | 29 | 18 | Frans Adelaar | |
07/08 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 22 | 11 | 5 | 90:46 | 44 | 77 | 1 | Stanley Menzo | |
06/07 | ![]() | Jupiler League | Segunda categoría | 19 | 11 | 8 | 65:39 | 26 | 68 | 4 | ||
05/06 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 19 | 10 | 9 | 59:42 | 17 | 67 | 2 | ||
04/05 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 18 | 7 | 11 | 52:38 | 14 | 61 | 5 | Ernie Brandts | |
03/04 | ![]() | Holland Casino Eredivisie | Primera categoría | 7 | 6 | 21 | 31:79 | -48 | 27 | 17 | Johan Steur | |
02/03 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 18 | 6 | 10 | 61:44 | 17 | 60 | 6 | Henk Wisman | |
01/02 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 15 | 8 | 11 | 66:48 | 18 | 53 | 6 | ||
00/01 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 16 | 5 | 13 | 58:48 | 10 | 53 | 5 | ||
99/00 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 8 | 7 | 19 | 40:75 | -35 | 31 | 17 | ||
98/99 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 14 | 7 | 13 | 63:66 | -3 | 49 | 8 | Andries Jonker | |
97/98 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 5 | 6 | 23 | 33:102 | -69 | 21 | 18 | Dick de Boer | |
96/97 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 9 | 11 | 14 | 36:55 | -19 | 38 | 14 | Hans van der Zee | |
95/96 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 6 | 9 | 19 | 29:65 | -36 | 27 | 16 | Bert Jacobs | |
94/95 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 8 | 13 | 13 | 37:55 | -18 | 29:39 | 11 | Wim Rijsbergen | |
93/94 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 13 | 4 | 17 | 46:55 | -9 | 30:38 | 11 | Wim Rijsbergen | |
92/93 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 12 | 13 | 9 | 51:34 | 17 | 37:31 | 6 | Fritz Korbach | |
91/92 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 10 | 8 | 16 | 34:50 | -16 | 28:40 | 13 | Leo Steegman | |
90/91 | ![]() | PTT Telecompetitie | Primera categoría | 10 | 12 | 12 | 37:45 | -8 | 32:36 | 9 | Leo Steegman | |
89/90 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 15 | 9 | 10 | 43:38 | 5 | 39:29 | 6 | Leo Steegman | |
88/89 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 13 | 7 | 14 | 42:51 | -9 | 33:35 | 9 | ||
87/88 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 9 | 15 | 40:66 | -26 | 29:39 | 14 | ||
86/87 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 19 | 12 | 5 | 83:55 | 28 | 50:22 | 1 | ||
85/86 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 14 | 12 | 10 | 62:55 | 7 | 40:32 | 7 | ||
84/85 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 7 | 18 | 37:67 | -30 | 25:43 | 16 | ||
83/84 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 8 | 17 | 39:68 | -29 | 26:42 | 15 | ||
82/83 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 17 | 6 | 7 | 73:41 | 32 | 40:20 | 2 | Fritz Korbach | |
81/82 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 9 | 10 | 15 | 42:49 | -7 | 28:40 | 11 | Dick 'Kick' Maurer | |
80/81 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 17 | 12 | 7 | 68:49 | 19 | 46:26 | 3 | Henk Ellens | |
79/80 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 23 | 5 | 8 | 76:33 | 43 | 51:21 | 2 | Henk Ellens | |
78/79 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 7 | 8 | 19 | 42:63 | -21 | 22:46 | 17 | Henk Ellens | |
77/78 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 13 | 8 | 13 | 50:58 | -8 | 34:34 | 7 | Jan Mak | |
76/77 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 18 | 9 | 9 | 65:42 | 23 | 45:27 | 5 | Leo Steegman | |
75/76 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 10 | 10 | 16 | 45:57 | -12 | 30:42 | 14 | Arie Stehouwer | |
74/75 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 15 | 8 | 13 | 56:46 | 10 | 38:34 | 8 | Bruin 'Joep' Steur | |
73/74 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 16 | 7 | 15 | 55:44 | 11 | 39:37 | 8 | Bruin 'Joep' Steur | |
72/73 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 19 | 7 | 12 | 65:35 | 30 | 45:31 | 6 | Bruin 'Joep' Steur | |
71/72 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 5 | 7 | 22 | 16:55 | -39 | 17:51 | 17 | Hans Croon | |
70/71 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 9 | 10 | 15 | 34:48 | -14 | 28:40 | 10 | Hans Croon | |
69/70 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 19 | 11 | 4 | 57:22 | 35 | 49:19 | 1 | Hans Croon | |
68/69 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 6 | 11 | 17 | 24:45 | -21 | 23:45 | 15 | Ron Dellow | |
67/68 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 8 | 13 | 13 | 39:56 | -17 | 29:39 | 12 | Ron Dellow | |
66/67 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 20 | 12 | 6 | 90:49 | 41 | 52:24 | 1 | Ron Dellow | |
65/66 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 14 | 5 | 9 | 55:50 | 5 | 33:23 | 7 | ||
64/65 | ![]() | Eerste Divisie | Segunda categoría | 14 | 6 | 10 | 64:50 | 14 | 34:26 | 5 | ||
63/64 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 4 | 10 | 16 | 43:74 | -31 | 18:42 | 16 | Piet Dubbelman | |
62/63 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 8 | 11 | 11 | 50:53 | -3 | 27:33 | 13 | Piet Dubbelman | |
61/62 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 15 | 4 | 15 | 69:76 | -7 | 34:34 | 7 | Bram Appel | |
60/61 | ![]() | Eerste Divisie A | Segunda categoría | 21 | 7 | 6 | 82:37 | 45 | 49:19 | 1 | ||
59/60 | ![]() | Eredivisie | Primera categoría | 10 | 3 | 21 | 54:88 | -34 | 23:45 | 17 | Gerrie Stroker | |
58/59 | ![]() | Eerste Divisie A | Segunda categoría | 21 | 4 | 5 | 72:31 | 41 | 46:14 | 1 | ||
57/58 | ![]() | Eerste Divisie A | Segunda categoría | 14 | 6 | 10 | 62:47 | 15 | 34:26 | 6 | ||
56/57 | ![]() | Eerste Divisie B | Segunda categoría | 14 | 7 | 9 | 69:50 | 19 | 35:25 | 4 | ||
55/56 | ![]() | Eerste Klasse C | Segunda categoría | 17 | 9 | 4 | 82:38 | 44 | 43:17 | 3 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.