FC Zürich U17

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 16,8
- Extranjeros: 6 18,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Heerenschürli 1.120 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Zürich U17 - Temporada 14/15
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/09/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1999 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1998 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 11/12/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/2001 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 21/06/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1998 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Swiss U17 Elite League 14/15
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Rappi/GC U17 | 18 | 10 | 27 |
3 | ![]() |
St. Gallen U17 | 18 | 1 | 27 |
4 | ![]() |
Team Ticino U18 | 10 | 13 | 24 |
5 | ![]() |
FC Zürich U17 | 18 | 12 | 24 |
6 | ![]() |
BSC YB U17 | 18 | -5 | 23 |
7 | ![]() |
Team Ticino U17 | 18 | -9 | 23 |
8 | ![]() |
BEJUNE U17 | 10 | 11 | 19 |
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 15 | 0 |
Gastos | 7 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.