FC Zürich U21

- Jugadores en plantilla: 34
- Edad media: 20,1
- Extranjeros: 11 32,4 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Heerenschürli 1.120 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla FC Zürich U21
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total FC Zürich U21 30 y promedio de puntos por partido 1,60.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | 5 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 20 | 4 | - | 315' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 16 | 6 | - | 540' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
1 |
| 20 | ![]() ![]() | 12 | 12 | - | 1.035' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 11 | 1 | 908' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 19 | 16 | 1 | 1.032' | ||||||||||
4 |
| 18 | ![]() ![]() | 25 | 13 | - | 952' | ||||||||||
4 |
| 19 | ![]() ![]() | 17 | 17 | 1 | 1.530' | ||||||||||
2 |
| 21 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 5 | 5 | - | 231' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 1 | 810' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 11 | - | 990' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 9 | 9 | - | 805' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 9 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
2 |
| 17 | ![]() ![]() | 23 | 19 | - | 1.002' | ||||||||||
2 |
| 17 | ![]() ![]() | 12 | 4 | - | 196' | ||||||||||
5 |
| 17 | ![]() ![]() | 24 | 12 | - | 670' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
6 |
| 17 | ![]() ![]() | 27 | 24 | 2 | 1.536' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 79' | ||||||||||
8 |
| 16 | ![]() ![]() | 26 | 25 | 2 | 1.767' | ||||||||||
15 |
| 17 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 685' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 8 | 5 | 691' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 64' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 12 | 4 | - | 294' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 90' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
3 |
| 19 | ![]() ![]() | 25 | 25 | 1 | 2.240' | ||||||||||
7 |
| 22 | ![]() ![]() | 25 | 25 | 6 | 2.149' | ||||||||||
8 |
| 20 | ![]() ![]() | 24 | 22 | 2 | 1.652' | ||||||||||
11 |
| 18 | ![]() ![]() | 20 | 16 | 2 | 878' | ||||||||||
17 |
| 21 | ![]() | 14 | 14 | 2 | 732' | ||||||||||
10 |
| 19 | ![]() ![]() | 26 | 26 | 5 | 1.730' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 1 | 264' | ||||||||||
9 |
| 21 | ![]() ![]() | 27 | 27 | 15 | 2.060' | ||||||||||
13 |
| 18 | ![]() ![]() | 19 | 13 | - | 493' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.