FC Zürich U21

- Jugadores en plantilla: 34
- Edad media: 20,1
- Extranjeros: 11 32,4 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Heerenschürli 1.120 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Zürich U21 - Temporada 15/16
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/05/1993 (23) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 04/12/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
1 |
| 23/07/1996 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 23/05/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/01/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1988 (28) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 06/03/1994 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 13/09/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 07/03/1993 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 12/01/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/02/1994 (22) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
4 |
| 28/04/1996 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
3 |
| 10/01/1996 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/10/1988 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 07/07/1992 (23) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20/01/1996 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/02/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
15 |
| 27/06/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/11/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
17 |
| 01/02/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 18/03/1992 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 06/03/1995 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/04/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/07/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
8 |
| 02/11/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 20/02/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 19/05/1991 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 07/09/1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
7 |
| 17/04/1994 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/01/1995 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/09/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/08/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/06/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 02/07/1992 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
9 |
| 22/04/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
25 |
| 02/06/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/01/1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 13/09/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Promotion League 15/16
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
FC Breitenrain | 30 | -1 | 39 |
9 | ![]() |
SC Brühl SG | 30 | 0 | 38 |
10 | ![]() |
SC YF Juventus | 30 | -8 | 36 |
11 | ![]() |
FC Zürich U21 | 30 | -8 | 35 |
12 | ![]() |
FC Tuggen | 30 | -17 | 35 |
13 | ![]() |
FC Köniz | 30 | -3 | 34 |
14 | ![]() |
FC Sion U21 | 30 | -20 | 31 |
Balance de fichajes 15/16
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 1,50 mill. € |
Gastos | 14 | 300 mil € |
Balance total | +1,20 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.