Felix Latzke

imago images
- F. Nacim./Edad: 01/02/1942 (83)
-
Lugar de nac.:
Wien
- Nacionalidad:
Austria
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA A
- Media de tiempo como entrenador : 1,11 Años
Fue jugador:
Último club :
ira Energie
Más partidos jugados con :
ira Energie
Fin de carrera :
01/07/1971

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Münchendorf Entrenador | 08/09 (01/01/2009) | 09/10 (04/04/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Eisenstadt Entrenador | 05/06 (30/08/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 19 | 1,05 | |
![]() | Neudörfl Entrenador | 03/04 (30/06/2004) | 04/05 (31/05/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Ostbahn XI Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (18/05/2001) | 3 | 1,00 | |
![]() | Wiener SC Entrenador | 96/97 (29/04/1997) | 96/97 (30/06/1997) | 5 | 2,60 | |
![]() | Stoob Entrenador | 94/95 (31/03/1995) | 95/96 (31/05/1996) | - | 0,00 | |
![]() | FC Stahl Linz Entrenador | 92/93 (12/08/1992) | 92/93 (05/04/1993) | 21 | 0,90 | |
![]() | Vorwärts Steyr Entrenador | 90/91 (10/05/1991) | 91/92 (20/10/1991) | 25 | 1,16 | |
![]() | First Vienna FC Entrenador | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (31/12/1990) | 29 | 1,17 | |
![]() | VfB Mödling Entrenador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (31/12/1989) | 23 | 1,87 | |
![]() | W. Mannheim Entrenador | 87/88 (01/07/1987) | 88/89 (16/11/1988) | 53 | 1,06 | |
![]() | Wattens-Wacker Entrenador | 85/86 (01/07/1985) | 86/87 (30/06/1987) | 91 | 1,62 | |
![]() | Eisenstadt Entrenador | 83/84 (20/03/1984) | 84/85 (30/06/1985) | 48 | 1,46 | |
![]() | Austria Entrenador | 81/82 (24/03/1982) | 81/82 (30/06/1982) | 3 | 3,00 | |
![]() | ira/Wacker Entrenador | 78/79 (23/05/1979) | 82/83 (30/04/1983) | 155 | 1,44 | |
![]() | Austria U21 Entrenador | 78/79 (01/07/1978) | 78/79 (30/06/1979) | - | 0,00 | |
![]() | SK VOEST Linz Entrenador | 76/77 (01/06/1977) | 77/78 (30/06/1978) | 46 | 1,39 | |
![]() | Austria U21 Entrenador | 76/77 (01/07/1976) | 76/77 (30/06/1977) | 2 | 2,00 | |
![]() | LASK Entrenador | 74/75 (01/07/1974) | 75/76 (30/06/1976) | 77 | 1,25 | |
![]() | Brunn/Geb. Entrenador | 73/74 (01/07/1973) | 73/74 (30/06/1974) | 4 | 0,50 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
ira Wien | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
61/62 | 01/07/1961 | ![]() |
![]() |
Straßenb. Wien | ![]() |
![]() |
ira Energie | - | ? |
![]() |
60/61 | 01/07/1960 | ![]() |
![]() |
Wacker Wien | ![]() |
![]() |
Straßenb. Wien | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.