FK Bodø/Glimt

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 25,3
- Extranjeros: 5 18,5 %
- Jugadores internacionales: 4
- Estadio: Aspmyra Stadion 8.500 Aforo
- Balance de fichajes: +11,66 mill. €

Equipo FK Bodø/Glimt - Temporada 2014
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/05/1980 (32) | ![]() | ![]() | 1,91m | Derecho | 01/04/2007 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 01/01/1988 (24) | ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 09/02/2014 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/09/1976 (36) | ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 01/06/2001 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/06/1987 (25) | ![]() | ![]() | 1,89m | Derecho | 01/01/2012 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 15/12/1991 (21) | ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | 01/01/2015 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 04/08/1989 (23) | ![]() | ![]() | 1,91m | Derecho | 01/01/2012 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/04/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | 11/08/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 04/12/1986 (26) | ![]() | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 01/01/2006 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 16/09/1983 (29) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/07/2010 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 13/06/1990 (22) | ![]() | ![]() | 1,77m | Izquierdo | 29/01/2014 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 06/08/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/01/2014 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 12/07/1985 (27) | ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | 09/02/2014 | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 27/10/1990 (22) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/01/2013 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/01/1995 (17) | ![]() | ![]() | 1,93m | Derecho | 01/01/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1996 (16) | ![]() | ![]() | 1,79m | Derecho | 01/02/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1997 (15) | ![]() | ![]() | 1,77m | Derecho | 31/08/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1993 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | Izquierdo | 10/08/2014 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 15/02/1990 (22) | ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | 29/07/2013 | ![]() | 160 mil € | |||
- |
| 10/11/1992 (20) | ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 01/01/2012 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/05/1996 (16) | ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 15/08/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/1983 (29) | ![]() | ![]() | 1,70m | Derecho | 17/07/2013 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 05/02/1984 (28) | ![]() | ![]() | 1,73m | Izquierdo | 22/01/2014 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 06/02/1987 (25) | ![]() | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 19/01/2011 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 31/05/1992 (20) | ![]() | ![]() | 1,69m | Izquierdo | 01/01/2012 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/08/1994 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | 31/03/2014 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/05/1985 (27) | ![]() | ![]() | 1,90m | Ambidiestro | 11/02/2013 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/04/1988 (24) | ![]() | ![]() | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.