FK Jablonec B

- Jugadores en plantilla: 16
- Edad media: 22,8
- Extranjeros: 2 12,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportovni areál Břízky 2.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FK Jablonec B - Temporada 23/24
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/01/1991 (33) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
33 |
|
16/03/2004 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/09/2005 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 12/04/2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 03/10/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1998 (26) | ![]() | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 30/03/1997 (27) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 11/09/1999 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
14 |
| 04/07/2004 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
23 |
| 25/10/2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
|
28/06/2004 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 12/04/1999 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20/09/2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
23/03/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
15/07/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/2000 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 29/06/1993 (31) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 03/01/2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
|
17/02/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 28/01/2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1996 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 12/07/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 16/04/2002 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
10 |
| 27/02/1998 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/2003 (20) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 28/12/1999 (24) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 12/03/1998 (26) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
9 |
| 09/07/1986 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 08/03/1989 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 24/04/2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1994 (30) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 19/04/2005 (19) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 27/07/2003 (20) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
19 |
| 12/06/2001 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
15/08/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 22/11/2005 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Ceska fotbalova liga 23/24
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
Chlumec n/Cidl. | 30 | -7 | 37 |
10 | ![]() |
Sokol Zivanice | 30 | -8 | 35 |
11 | ![]() |
Hradec Kr. B | 30 | -17 | 35 |
12 | ![]() |
Jablonec B | 30 | -10 | 34 |
13 | ![]() |
Teplice B | 30 | -11 | 34 |
14 | ![]() |
Ml. Boleslav B | 30 | 3 | 33 |
15 | ![]() |
Ceska Lipa | 30 | -19 | 33 |
Balance de fichajes 23/24
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 10 | 0 |
Gastos | 7 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.