Gales U15

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 15,3
- Extranjeros: 20 57,1 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 29. Puesto

Equipo Gales U15
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Altura | Pie | Partidos con la selección | Goles | Debut | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/10/2009 (15) | ![]() | - | 2 | - | 04/10/2023 | - | ||||
- |
| 14/11/2009 (15) | ![]() | - | 3 | - | 14/02/2024 | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
1 |
| 05/01/2009 (16) | ![]() | - | 1 | - | 25/04/2024 | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | 2 | - | 13/02/2024 | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 01/01/2009 (16) | ![]() | 1,88m | Derecho | 6 | - | 02/10/2023 | - | |||
- |
| 24/03/2009 (16) | ![]() | - | 6 | - | 02/10/2023 | - | ||||
- |
| 13/05/2009 (16) | ![]() | 1,93m | Izquierdo | 6 | - | 02/10/2023 | - | |||
- |
| 21/10/2010 (14) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | Izquierdo | - | - | - | ||||
- |
| 20/01/2010 (15) | ![]() | - | - | - | - | |||||
17 |
| 29/10/2009 (15) | ![]() | - | 3 | - | 14/02/2024 | - | ||||
- |
| 05/09/2009 (15) | ![]() | - | Derecho | 8 | - | 02/10/2023 | - | |||
15 |
| 14/09/2009 (15) | ![]() | - | Derecho | 2 | - | 04/10/2023 | - | |||
- |
| 15/05/2009 (16) | ![]() | - | 5 | - | 02/10/2023 | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | 1 | - | 14/02/2024 | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 04/10/2009 (15) | ![]() | 1,72m | Ambidiestro | 6 | 1 | 02/10/2023 | - | |||
- |
| 12/06/2009 (16) | ![]() | - | 7 | 1 | 02/10/2023 | - | ||||
- |
| 18/03/2009 (16) | ![]() | - | Ambidiestro | 5 | - | 02/10/2023 | - | |||
- |
| 01/12/2009 (15) | ![]() | - | 2 | 1 | 14/02/2024 | - | ||||
- |
| 18/08/2010 (14) | ![]() | - | Derecho | - | - | - | ||||
16 |
| 11/01/2010 (15) | ![]() | - | Izquierdo | - | - | - | ||||
- |
| 10/08/2009 (15) | ![]() | - | Derecho | 4 | 1 | 02/10/2023 | - | |||
7 |
| 03/05/2009 (16) | ![]() | - | Derecho | 4 | - | 02/10/2023 | - | |||
- |
| 22/02/2009 (16) | ![]() | 1,8m | Izquierdo | 6 | - | 02/10/2023 | - | |||
- |
| 28/12/2009 (15) | ![]() | - | 2 | - | 25/04/2024 | - | ||||
- |
| 27/10/2009 (15) | ![]() | - | 7 | 2 | 02/10/2023 | - | ||||
- |
| 01/07/2010 (14) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 23/07/2009 (15) | ![]() | - | 7 | 2 | 02/10/2023 | - | ||||
- |
| 03/11/2009 (15) | ![]() | - | Derecho | 6 | 1 | 04/10/2023 | - | |||
- |
| 26/12/2009 (15) | ![]() | - | 1 | - | 25/04/2024 | - | ||||
- |
| 03/09/2009 (15) | ![]() | - | 4 | - | 13/02/2024 | - | ||||
- |
| 07/02/2009 (16) | ![]() | 1,88m | Derecho | 2 | - | 13/02/2024 | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.