DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Gareth Barry

Hurstpierpoint FC
Hurstpierpoint
País: InglaterraInglaterra Fichado: 22/07/2024 Contrato hasta -
  • F. Nacim./Edad: 23/02/1981 (44)
  • Lugar de nac.: Inglaterra Hastings
  • Nacionalidad: Inglaterra Inglaterra
  • Altura: 1,84 m
  • Posición: Pivote
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Gareth Barry

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   15061525 / 1 / -11.703'
19/201--- / - / -90'
19/201--- / - / -13'
18/196--1 / - / -269'
18/191--- / - / -45'
17/189--1 / - / -630'
16/174--2 / - / -249'
15/162--- / - / -135'
15/161--- / - / -90'
13/1413115 / - / -1.170'
13/141--- / - / -90'
12/1320112 / - / -1.503'
12/1331-1 / - / -270'
12/133--1 / - / -265'
12/131--- / - / -120'
11/1224-25 / 1 / -1.855'
11/122--- / - / -117'
11/121--- / - / -90'
11/122--- / - / -163'
10/1113-34 / - / -1.094'
10/113--- / - / -125'
10/112--1 / - / -180'
10/111--- / - / -57'
09/1014151 / - / -1.230'
08/094--1 / - / -360'
07/081--- / - / -90'
06/071--- / - / -90'
05/063--- / - / -265'
04/0532-- / - / -188'
03/047-2- / - / -590'
03/043-1- / - / -270'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
Grupo A 27/09/11 Manchester City Bayern Múnich 2:0 MC 73'
Grupo A 07/12/11 Manchester City Bayern Múnich 2:0 MC 90'
Grupo D 18/09/12 Manchester City Real Madrid CF 3:2 MC 90'
Grupo D 06/11/12 Manchester City Ajax de Ámsterdam 2:2 MC 85'
Grupo D 04/12/12 Manchester City Borussia Dortmund 1:0 MC 58' 90'
Equipo: 5, XI inicial: 5, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
Grupo F 15/10/08 Inglaterra Bielorrusia 1:3 MC 90'
Grupo F 01/04/09 Inglaterra Ucrania 2:1 MC 10' 90'
Grupo F 09/09/09 Inglaterra Croacia 5:1 MC 90'
Grupo F 14/10/09 Inglaterra Bielorrusia 3:0 MC 90'
Equipo: 4, XI inicial: 4, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
Grupo A 30/09/10 Manchester City Juventus de Turín 1:1 MC 62' 90'
2ª Ronda - Vuelta 24/02/11 Manchester City Aris de Salónica 3:0 MC 90'
2ª Ronda - Vuelta 22/02/12 Manchester City FC Oporto 4:0 MC 58'
Octavos de final - Ida 08/03/12 Manchester City Sporting de Lisboa 1:0 MC 59'
Equipo: 4, XI inicial: 4, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
Fase de clasificación - Ida 19/08/10 Manchester City FC Timisoara 0:1 MC 57'
Equipo: 1, XI inicial: 1, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
Grupo E 08/09/07 Inglaterra Israel 3:0 MC 2 90'
Grupo E 12/09/07 Inglaterra Rusia 3:0 MC 1 90'
Grupo E 17/10/07 Inglaterra Rusia 2:1 MC 90'
Grupo G 03/09/10 Inglaterra Bulgaria 4:0 MC 90'
Grupo G 07/09/10 Inglaterra Suiza 1:3 MC 90'
Grupo G 12/10/10 Inglaterra Montenegro 0:0 MC 63' 90'
Grupo G 02/09/11 Inglaterra Bulgaria 0:3 MC 1 80'
Grupo G 07/10/11 Inglaterra Montenegro 2:2 MC 90'
Equipo: 8, XI inicial: 8, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 31/05/08 Inglaterra Trinidad y Tobago 0:3 MC 1 90'
1 20/08/08 Inglaterra República Checa 2:2 MC 11' 90'
4 28/03/09 Inglaterra Eslovaquia 4:0 MC 90'
1 12/08/09 Inglaterra Países Bajos 2:2 MC 45'
2 05/09/09 Inglaterra Eslovenia 2:1 MC 90'
3 14/11/09 Inglaterra Brasil 1:0 MC 82'
4 03/03/10 Inglaterra Egipto 3:1 MC 1 90'
2 17/11/10 Inglaterra Francia 1:2 MC 45'
1 12/11/11 Inglaterra España 1:0 MC 33'
1 15/11/11 Inglaterra Suecia 1:0 MC 1 90'
1 26/05/12 Inglaterra Noruega 0:1 MC 28'
Equipo: 11, XI inicial: 9, Sustituido en: 2, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
3 27/08/03 Aston Villa Arsenal FC 2:0 MC 90'
11 01/11/03 Aston Villa Newcastle United 1:1 MC  1 90'
12 08/11/03 Aston Villa Middlesbrough FC 0:2 MC 50'
14 29/11/03 Aston Villa Southampton FC 1:0 MC 90'
19 28/12/03 Aston Villa Fulham FC 3:0 MC 90'
20 06/01/04 Aston Villa Portsmouth FC 2:1 MC 1 90'
21 10/01/04 Aston Villa Liverpool FC 1:0 MC 90'
5 11/09/04 Aston Villa Chelsea FC 0:0 MC 90'
9 16/10/04 Aston Villa Arsenal FC 3:1 MC 8'
31 02/04/05 Aston Villa Newcastle United 0:3 MC 2 90'
2 20/08/05 Aston Villa Manchester United 1:0 MC 90'
6 17/09/05 Aston Villa Tottenham Hotspur 1:1 MC 90'
7 24/09/05 Aston Villa Chelsea FC 2:1 MC 85'
38 13/05/07 Aston Villa Bolton Wanderers 2:2 MC 90'
10 20/10/07 Aston Villa Manchester United 1:4 MC 90'
3 31/08/08 Aston Villa Liverpool FC 0:0 MC 90'
14 22/11/08 Aston Villa Manchester United 0:0 MC 90'
16 07/12/08 Aston Villa Everton FC 2:3 MC 90'
37 16/05/09 Aston Villa Middlesbrough FC 1:1 MC 53' 90'
5 12/09/09 Manchester City Arsenal FC 4:2 MC 90'
6 20/09/09 Manchester City Manchester United 4:3 MC 1 90'
7 28/09/09 Manchester City West Ham United 3:1 MC 89'
8 05/10/09 Manchester City Aston Villa 1:1 MC 90'
10 25/10/09 Manchester City Fulham FC 2:2 MC 1 90'
11 01/11/09 Manchester City Birmingham City 0:0 MC 90'
13 21/11/09 Manchester City Liverpool FC 2:2 MC 61'
19 26/12/09 Manchester City Stoke City 2:0 MC 1 90'
26 09/02/10 Manchester City Bolton Wanderers 2:0 MC 90'
28 27/02/10 Manchester City Chelsea FC 2:4 MC 2 90'
30 14/03/10 Manchester City Sunderland AFC 1:1 MC 1 57' 90'
31 21/03/10 Manchester City Fulham FC 1:2 MC 90'
2 24/03/10 Manchester City Everton FC 0:2 MC 90'
36 24/04/10 Manchester City Arsenal FC 0:0 MC 90'
1 14/08/10 Manchester City Tottenham Hotspur 0:0 MC 90'
3 29/08/10 Manchester City Sunderland AFC 1:0 MC 90'
9 24/10/10 Manchester City Arsenal FC 0:3 MC 13' 72'
11 07/11/10 Manchester City West Bromwich Albion 0:2 MC 42' 90'
12 10/11/10 Manchester City Manchester United 0:0 MC 90'
14 21/11/10 Manchester City Fulham FC 1:4 MC 1 81'
17 11/12/10 Manchester City West Ham United 1:3 MC 1 90'
22 05/01/11 Manchester City Arsenal FC 0:0 MC 21' 90'
24 22/01/11 Manchester City Aston Villa 1:0 MC 57'
27 12/02/11 Manchester City Manchester United 2:1 MC 90'
30 20/03/11 Manchester City Chelsea FC 2:0 MC 90'
35 01/05/11 Manchester City West Ham United 2:1 MC 66' 74'
38 22/05/11 Manchester City Bolton Wanderers 0:2 MC 1 90'
5 18/09/11 Manchester City Fulham FC 2:2 MC 60' 90'
6 24/09/11 Manchester City Everton FC 2:0 MC 90'
8 15/10/11 Manchester City Aston Villa 4:1 MC 1 59' 90'
10 29/10/11 Manchester City Wolverhampton Wanderers 3:1 MC 20' 90'
11 05/11/11 Manchester City Queens Park Rangers 2:3 MC 75'
12 19/11/11 Manchester City Newcastle United 3:1 MC 6'
14 03/12/11 Manchester City Norwich City 5:1 MC 90'
16 18/12/11 Manchester City Arsenal FC 1:0 MC 38' 90'
17 21/12/11 Manchester City Stoke City 3:0 MC 83'
18 26/12/11 Manchester City West Bromwich Albion 0:0 MC 31'
19 01/01/12 Manchester City Sunderland AFC 1:0 MC 90'
20 03/01/12 Manchester City Liverpool FC 3:0 MC 45' 73' 73'
23 31/01/12 Manchester City Everton FC 1:0 MC 86'
24 04/02/12 Manchester City Fulham FC 3:0 MC 90'
25 12/02/12 Manchester City Aston Villa 0:1 MC 1 90'
27 03/03/12 Manchester City Bolton Wanderers 2:0 MC 90'
28 11/03/12 Manchester City Swansea City 1:0 MC 37'
29 21/03/12 Manchester City Chelsea FC 2:1 MC 45'
33 11/04/12 Manchester City West Bromwich Albion 4:0 MC 90'
34 14/04/12 Manchester City Norwich City 1:6 MC 90'
35 22/04/12 Manchester City Wolverhampton Wanderers 0:2 MC 90'
36 30/04/12 Manchester City Manchester United 1:0 MC 90'
37 06/05/12 Manchester City Newcastle United 0:2 MC 29' 90'
38 13/05/12 Manchester City Queens Park Rangers 3:2 MC 69'
4 15/09/12 Manchester City Stoke City 1:1 MC 27'
6 29/09/12 Manchester City Fulham FC 1:2 MC 76'
8 20/10/12 Manchester City West Bromwich Albion 1:2 MC 79'
10 03/11/12 Manchester City West Ham United 0:0 MC 90'
11 11/11/12 Manchester City Tottenham Hotspur 2:1 MC 90'
12 17/11/12 Manchester City Aston Villa 5:0 MC 90'
13 25/11/12 Manchester City Chelsea FC 0:0 MC 90'
15 01/12/12 Manchester City Everton FC 1:1 MC 90'
18 22/12/12 Manchester City FC Reading 1:0 MC 1 90'
19 26/12/12 Manchester City Sunderland AFC 1:0 MC 4'
21 01/01/13 Manchester City Stoke City 3:0 MC 90'
23 19/01/13 Manchester City Fulham FC 2:0 MC 90'
24 29/01/13 Manchester City Queens Park Rangers 0:0 MC 63' 90'
25 03/02/13 Manchester City Liverpool FC 2:2 MC 1 88'
26 09/02/13 Manchester City Southampton FC 3:1 MC 90'
28 04/03/13 Manchester City Aston Villa 0:1 MC 1'
31 30/03/13 Manchester City Newcastle United 4:0 MC 90'
34 21/04/13 Manchester City Tottenham Hotspur 3:1 MC 90'
35 27/04/13 Manchester City West Ham United 2:1 MC 90'
37 14/05/13 Manchester City FC Reading 0:2 MC 37' 58'
4 14/09/13 Everton FC Chelsea FC 1:0 MC 90'
5 21/09/13 Everton FC West Ham United 2:3 MC 90'
6 30/09/13 Everton FC Newcastle United 3:2 MC 80' 90'
9 26/10/13 Everton FC Aston Villa 0:2 MC 1 90'
14 04/12/13 Everton FC Manchester United 0:1 MC 90'
16 14/12/13 Everton FC Fulham FC 4:1 MC 1 90'
17 22/12/13 Everton FC Swansea City 1:2 MC 90'
18 26/12/13 Everton FC Sunderland AFC 0:1 MC 42' 90'
22 20/01/14 Everton FC West Bromwich Albion 1:1 MC 51' 90'
23 28/01/14 Everton FC Liverpool FC 4:0 MC 45 + 2' 90'
24 01/02/14 Everton FC Aston Villa 2:1 MC 90'
25 09/02/14 Everton FC Tottenham Hotspur 1:0 MC 90'
36 26/04/14 Everton FC Southampton FC 2:0 MC 45' 90'
25 06/02/16 Everton FC Stoke City 0:3 MC 90'
27 20/04/16 Everton FC Liverpool FC 4:0 MC  45'
3 27/08/16 Everton FC Stoke City 1:0 MC 88' 90'
14 04/12/16 Everton FC Manchester United 1:1 MC  31' 90'
20 02/01/17 Everton FC Southampton FC 3:0 MC 5'
27 05/03/17 Everton FC Tottenham Hotspur 3:2 MC  64'
4 09/09/17 West Bromwich Albion Brighton & Hove Albion 3:1 MC 90'
5 16/09/17 West Bromwich Albion West Ham United 0:0 MC 90'
6 25/09/17 West Bromwich Albion Arsenal FC 2:0 MC  90'
8 16/10/17 West Bromwich Albion Leicester City 1:1 MC 90'
9 21/10/17 West Bromwich Albion Southampton FC 1:0 MC 53'
11 04/11/17 West Bromwich Albion Huddersfield Town 1:0 MC 53' 90'
15 02/12/17 West Bromwich Albion Crystal Palace 0:0 MC 30'
19 23/12/17 West Bromwich Albion Stoke City 3:1 MC 90'
22 02/01/18 West Bromwich Albion West Ham United 2:1 MC 7'
Equipo: 118, XI inicial: 110, Sustituido en: 8, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
3 18/08/18 West Bromwich Albion Queens Park Rangers 7:1 MC 17'
25 29/12/18 West Bromwich Albion Sheffield Wednesday 1:1 MC 25'
31 09/02/19 West Bromwich Albion Stoke City 0:1 MC  90'
32 12/02/19 West Bromwich Albion Nottingham Forest 2:2 MC 26'
33 16/02/19 West Bromwich Albion Aston Villa 0:2 MC  43' 86'
29 19/02/19 West Bromwich Albion Queens Park Rangers 2:3 MC 25'
24 26/12/19 West Bromwich Albion Barnsley FC 1:1 MC 13'
Equipo: 7, XI inicial: 2, Sustituido en: 5, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
Grupo A3 13/11/18 West Bromwich Albion U23 Macclesfield Town FC 2:1 MC 45'
Equipo: 1, XI inicial: 1, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
Eliminatorias de la 3ª ronda 18/01/11 Manchester City Leicester City 4:2 MC 26'
Eliminatorias de la 4ª ronda 20/02/11 Manchester City Notts County 5:0 MC 9'
Semifinales 16/04/11 Manchester City Manchester United 1:0 MC 90'
3ª Ronda 05/01/13 Manchester City Watford FC 3:0 MC 1 90'
4ª Ronda 26/01/13 Manchester City Stoke City 0:1 MC 90'
Final 11/05/13 Manchester City Wigan Athletic 1:0 MC 87' 90'
5ª Ronda 16/02/14 Everton FC Swansea City 3:1 MC 90'
3ª Ronda 05/01/20 West Bromwich Albion Charlton Athletic 0:1 MC 90'
Equipo: 8, XI inicial: 6, Sustituido en: 2, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
2ª Ronda 23/09/03 Aston Villa Wycombe Wanderers 0:5 MC 90'
3ª Ronda 29/10/03 Aston Villa Leicester City 1:0 MC 1 90'
Cuartos de final 17/12/03 Aston Villa Chelsea FC 2:1 MC 90'
Semifinal - Vuelta 25/01/12 Manchester City Liverpool FC 2:2 MC 90'
3ª Ronda 25/09/12 Manchester City Aston Villa 2:4 prórr. MC 120'
Cuartos de final 01/12/15 Everton FC Middlesbrough FC 0:2 MC 90'
Equipo: 6, XI inicial: 6, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
Grupo C 18/06/10 Inglaterra Argelia 0:0 MC 84'
Equipo: 1, XI inicial: 1, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

150

Posiciones jugadas

Partidos como...      
150 6 15

Carrera en la selección

Selección Debut  
Inglaterra
4 Inglaterra 31/05/2000 53 3
Inglaterra
6 Inglaterra 17/11/1998 27 2
Inglaterra
- Inglaterra 13/10/1998 5 -
Inglaterra
- Inglaterra 14/11/1997 6 -
Perfil con la selección
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.