F. Nacim./Edad: | 06/03/1974 (51) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Bromsgrove ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,52 Años |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
Wasserman ![]() |
Gary Rowett

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 06/03/1974 (51)
-
Lugar de nac.:
Bromsgrove
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Media de tiempo como entrenador : 1,52 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
Burton Albion
Fin de carrera :
01/07/2007

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 1,35 |
![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 1,40 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oxford United Entrenador | 24/25 (22/12/2024) | - | 24/25 (22/12/2024) / - | 158 Días | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 1,12 : 1,19 | 1,35 | 26 / 1,35 | |
![]() | Birmingham Entrenador Interino | 23/24 (19/03/2024) | 23/24 (30/06/2024) | 23/24 (19/03/2024) / 23/24 (30/06/2024) | 103 Días | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 1,00 : 0,75 | 1,38 | 8 / 1,38 | |
![]() | Millwall Entrenador | 19/20 (23/10/2019) | 23/24 (18/10/2023) | 19/20 (23/10/2019) / 23/24 (18/10/2023) | 1456 Días | 196 | 76 | 57 | 63 | 60 | 1,16 : 1,09 | 1,45 | 196 / 1,45 | |
![]() | Stoke City Entrenador | 17/18 (22/05/2018) | 18/19 (08/01/2019) | 17/18 (22/05/2018) / 18/19 (08/01/2019) | 231 Días | 29 | 9 | 12 | 8 | 25 | 1,21 : 1,21 | 1,34 | 29 / 1,34 | |
![]() | Derby Entrenador | 16/17 (14/03/2017) | 17/18 (21/05/2018) | 16/17 (14/03/2017) / 17/18 (21/05/2018) | 433 Días | 60 | 26 | 18 | 16 | 39 | 1,48 : 1,15 | 1,60 | 60 / 1,60 | |
![]() | Birmingham Entrenador | 14/15 (27/10/2014) | 16/17 (14/12/2016) | 14/15 (27/10/2014) / 16/17 (14/12/2016) | 779 Días | 106 | 42 | 32 | 32 | 50 | 1,23 : 1,14 | 1,49 | 106 / 1,49 | |
![]() | Burton Albion Entrenador | 11/12 (18/03/2012) | 14/15 (26/10/2014) | 11/12 (18/03/2012) / 14/15 (26/10/2014) | 952 Días | 135 | 62 | 30 | 43 | 68 | 1,41 : 1,39 | 1,60 | 135 / 1,60 | |
![]() | Burton Albion Entrenador Asistente | 09/10 (01/07/2009) | 11/12 (17/03/2012) | 09/10 (01/07/2009) / 11/12 (17/03/2012) | 990 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Paul Peschisolido (141 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Inglaterra S16 Entrenador Asistente | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (31/05/2008) | 07/08 (01/07/2007) / 07/08 (31/05/2008) | 335 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: Kenny Swain (1 Partido) | ||||||||||||||
![]() | Derby U18 Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (31/05/2006) | 05/06 (01/07/2005) / 05/06 (31/05/2006) | 334 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | 01/07/2007 | ![]() |
![]() |
Burton Albion | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
inactivo | ![]() |
![]() |
Burton Albion | - | - |
![]() |
|
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Charlton | ![]() |
inactivo | - | - |
![]() |
|
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Leicester City | ![]() |
![]() |
Charlton | - | 5,25 mill. € |
![]() |
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
Birmingham | ![]() |
![]() |
Leicester City | - | 4,50 mill. € |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Derby | ![]() |
![]() |
Birmingham | - | 1,40 mill. € |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Everton | ![]() |
![]() |
Derby | - | 420 mil € |
![]() |
94/95 | 31/05/1995 | ![]() |
![]() |
Blackpool | ![]() |
![]() |
Everton | - | Fin de cesión |
![]() |
94/95 | 01/01/1995 | ![]() |
![]() |
Everton | ![]() |
![]() |
Blackpool | - | Cesión |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Cambridge Utd. | ![]() |
![]() |
Everton | - | 280 mil € |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Cambridge U18 | ![]() |
![]() |
Cambridge Utd. | - | - |
![]() |
Coste total: | 11,85 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.