DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

GC Biaschesi

GC Biaschesi
  • Jugadores en plantilla: 5
  • Edad media: 30,9
  • Extranjeros: 2  40,0 %
  • Jugadores internacionales: 0
  • Estadio: Al Vallone  2.850 Aforo
  • Balance de fichajes: +-0
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 08/09

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
1.Liga group 3 (until 11/12) 1.Liga group 3 (until 11/12)
Resultados en casa 15 7 2 6 1,53 26:19 127
Resultados fuera 15 2 2 11 0,53 11:43 264
Swiss Cup Swiss Cup
Partidos 1 - - 1 0,00 0:1 500
Swiss Cup qualifiers Swiss Cup qualifiers
Partidos 2 2 - - 3,00 4:0 270
Balance total
Partidos 33 11 4 18 1,12 41:63 209
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 02/08/2008 11:00 (13.) SV Schaffhausen ? 200 1:1
2 sáb 09/08/2008 13:00 (7.) FC Winterthur U21 ? 100 2:1
3 sáb 23/08/2008 11:12 (7.) SV Höngg ? 150 5:0
4 sáb 30/08/2008 12:00 (10.) FC Rapperswil-Jona ? 465 3:1
5 sáb 06/09/2008 13:00 (13.) FC Kreuzlingen ? 150 1:1
6 sáb 13/09/2008 13:30 (12.) FC Baden 1897 ? 285 1:0
7 mié 24/09/2008 15:30 (12.) FC Chiasso ? 250 1:2
8 sáb 27/09/2008 12:00 (15.) FC Red Star Zürich ? 100 1:2
9 dom 05/10/2008 11:00 (13.) Grasshopper Club Zürich U21 ? 100 1:2
10 sáb 11/10/2008 12:00 (15.) FC St. Gallen 1879 U21 ? 100 2:1
11 sáb 18/10/2008 13:00 (15.) FC Tuggen ? 100 0:3
12 sáb 25/10/2008 12:00 (15.) USV Eschen/Mauren ? 330 2:1
13 mié 19/11/2008 15:00 (15.) SC YF Juventus Zürich ? 130 1:0
14 sáb 08/11/2008 12:00 (14.) FC Mendrisio ? 400 0:1
15 dom 16/11/2008 11:00 (13.) FC Zürich U21 ? 100 1:2
16 sáb 22/11/2008 12:00 (13.) SV Schaffhausen ? 65 0:3
17 dom 30/11/2008 10:30 (14.) FC Winterthur U21 ? 85 4:1
18 sáb 07/03/2009 12:00 (14.) SV Höngg ? 150 1:0
19 sáb 14/03/2009 12:00 (14.) FC Rapperswil-Jona ? 100 0:0
20 sáb 21/03/2009 13:00 (14.) FC Kreuzlingen ? 220 0:0
21 sáb 28/03/2009 12:00 (14.) FC Baden 1897 ? 80 2:3
22 vie 03/04/2009 16:00 (14.) FC Chiasso ? 650 1:0
23 mié 08/04/2009 15:30 (14.) FC Red Star Zürich ? 100 4:1
24 sáb 18/04/2009 11:00 (14.) Grasshopper Club Zürich U21 ? 350 4:1
25 mié 22/04/2009 14:42 (14.) FC St. Gallen 1879 U21 ? 150 5:0
26 sáb 25/04/2009 12:00 (14.) FC Tuggen ? 340 4:1
27 sáb 02/05/2009 13:30 (14.) USV Eschen/Mauren ? 80 2:0
28 sáb 09/05/2009 12:00 (13.) SC YF Juventus Zürich ? 170 7:1
29 sáb 16/05/2009 12:00 (13.) FC Mendrisio ? 250 5:1
30 sáb 23/05/2009 12:00 (13.) FC Zürich U21 ? 120 8:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1ª Ronda dom 21/09/2008 11:00 FC Wil 1900 ? 500 0:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda mié 06/08/2008 16:00 FC Mendrisio ? 300 0:1
3ª Ronda sáb 16/08/2008 13:30 SC Kriens ? 239 0:3
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.