Getafe CF

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 27,1
- Extranjeros: 11 44,0 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: Coliseum 16.800 Aforo
- Balance de fichajes: +21,60 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 11 | 9 | 17 | 33:37 | -4 | 42 | 13 | José Bordalás | |
23/24 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 10 | 13 | 15 | 42:54 | -12 | 43 | 12 | José Bordalás | |
22/23 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 10 | 12 | 16 | 34:45 | -11 | 42 | 15 | José Bordalás | |
21/22 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 8 | 15 | 15 | 33:41 | -8 | 39 | 15 | Quique Sánchez Flores | |
20/21 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 9 | 11 | 18 | 28:43 | -15 | 38 | 15 | José Bordalás | |
19/20 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 14 | 12 | 12 | 43:37 | 6 | 54 | 8 | José Bordalás | |
18/19 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 15 | 14 | 9 | 48:35 | 13 | 59 | 5 | José Bordalás | |
17/18 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 15 | 10 | 13 | 42:33 | 9 | 55 | 8 | José Bordalás | |
16/17 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 18 | 14 | 10 | 55:43 | 12 | 68 | 3 | José Bordalás | |
15/16 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 9 | 9 | 20 | 37:67 | -30 | 36 | 19 | Juan Esnáider | |
14/15 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 10 | 7 | 21 | 33:64 | -31 | 37 | 15 | Pablo Franco | |
13/14 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 11 | 9 | 18 | 35:54 | -19 | 42 | 13 | Cosmin Contra | |
12/13 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 13 | 8 | 17 | 43:57 | -14 | 47 | 10 | Luis García | |
11/12 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 12 | 11 | 15 | 40:51 | -11 | 47 | 11 | Luis García | |
10/11 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 12 | 8 | 18 | 49:60 | -11 | 44 | 16 | Míchel | |
09/10 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 17 | 7 | 14 | 58:48 | 10 | 58 | 6 | Míchel | |
08/09 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 10 | 12 | 16 | 50:56 | -6 | 42 | 17 | Míchel | |
07/08 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 12 | 11 | 15 | 44:48 | -4 | 47 | 14 | Michael Laudrup | |
06/07 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 14 | 10 | 14 | 39:33 | 6 | 52 | 9 | Bernd Schuster | |
05/06 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 15 | 9 | 14 | 54:49 | 5 | 54 | 9 | Bernd Schuster | |
04/05 | ![]() | LaLiga | Primera categoría | 12 | 11 | 15 | 38:46 | -8 | 47 | 13 | Quique Sánchez Flores | |
03/04 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 20 | 16 | 6 | 55:38 | 17 | 76 | 2 | Josu Uribe | |
02/03 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 13 | 14 | 15 | 52:55 | -3 | 53 | 11 | ||
00/01 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 8 | 11 | 23 | 42:65 | -23 | 35 | 21 | Gonzalo Hurtado | |
99/00 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 13 | 9 | 20 | 39:51 | -12 | 48 | 19 | ||
97/98 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | Tercera categoría | 17 | 6 | 15 | 45:40 | 5 | 57 | 7 | ||
95/96 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 7 | 11 | 20 | 30:52 | -22 | 32 | 19 | ||
94/95 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 5 | 20 | 13 | 26:42 | -16 | 30:46 | 18 | ||
88/89 | ![]() | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | Tercera categoría | 16 | 11 | 11 | 52:36 | 16 | 43:33 | 6 | ||
87/88 | ![]() | Segunda División B - Grupo III (-20/21) | Tercera categoría | 18 | 11 | 9 | 71:41 | 30 | 47:29 | 3 | ||
81/82 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 5 | 9 | 24 | 39:76 | -37 | 19:57 | 20 | ||
80/81 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 10 | 15 | 13 | 41:50 | -9 | 35:41 | 13 | ||
79/80 | ![]() | Segunda División | Segunda categoría | 13 | 11 | 14 | 44:50 | -6 | 37:39 | 14 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.