Club Sport Sébaco

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 8 22,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Estadio Municipal de Matagalpa 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Club Sport Sébaco
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/11/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
17/02/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
05/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
29/09/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
11/02/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
24/03/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
09/10/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
27/12/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
25/10/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
13/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
03/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
08/04/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
09/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
01/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
03/06/1990 (34) | ![]() ![]() | 125 mil € | |||
- |
|
17/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
18/10/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
03/02/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
26/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
22/09/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
15/11/1996 (28) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Liga Primera de Nicaragua Clausura 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
Diriangén FC ![]() ![]() |
15 | 7 | 26 |
4 | ![]() |
Matagalpa | 16 | -2 | 20 |
5 | ![]() |
UNAN Managua | 15 | -5 | 19 |
6 | ![]() |
CS Sébaco | 15 | -5 | 18 |
7 | ![]() |
Walter Ferretti | 15 | 1 | 17 |
8 | ![]() |
Rancho Santana | 16 | -8 | 14 |
9 | ![]() |
Mun. Jalapa | 15 | -9 | 14 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 17 | 0 |
Gastos | 23 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.