Helsingborgs IF U21

- Jugadores en plantilla: 0
- Edad media: 0,0
- Extranjeros: -
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Olympiafältet 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Helsingborgs IF U21
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Helsingborg U21 14 y promedio de puntos por partido 1,07.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 7 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 14 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 6 | - | 540' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | 540' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 6 | 6 | - | 540' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 8 | 7 | - | 630' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 9 | - | 810' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 11 | 10 | - | 900' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 8 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 4 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 270' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 4 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 540' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 360' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 8 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 2 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 900' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 90' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 90' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 270' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 2 | 180' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 540' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 540' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 450' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.