Houston Dynamo FC

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 26,8
- Extranjeros: 19 61,3 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Shell Energy Stadium 22.039 Aforo
- Balance de fichajes: -8,08 mill. €

Plantilla Houston Dynamo FC
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Houston 34 y promedio de puntos por partido 1,00.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | 34 | 26 | - | 2.275' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 13 | 10 | - | 772' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 19 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 4 | - | 284' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 23 | 8 | - | 672' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 24 | 24 | 1 | 1.980' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 16 | 9 | - | 566' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 29 | 25 | 1 | 2.128' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 32 | 26 | 3 | 2.211' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 29 | 22 | - | 1.807' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 32 | 30 | - | 2.614' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 484' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 13 | 10 | - | 327' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 33 | 32 | 4 | 2.554' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 33 | 30 | 3 | 1.695' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 33 | 31 | - | 2.251' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 12 | 4 | - | 57' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 30 | 30 | 5 | 2.476' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 28 | 24 | - | 1.979' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 5 | 2 | - | 14' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 29 | 22 | 6 | 1.054' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 1 | - | 62' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 10 | 3 | - | 109' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 4 | 1.103' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 17 | 11 | - | 400' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 33 | 31 | 4 | 1.554' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 32 | 32 | 6 | 2.062' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.