IFK Norrköping

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 24,5
- Extranjeros: 11 45,8 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Platinumcars Arena 17.234 Aforo
- Balance de fichajes: +600 mil €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 4 | 1 | 5 | 19:19 | 0 | 13 | 7 | ||
23/24 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 9 | 7 | 14 | 36:57 | -21 | 34 | 11 | Andreas Alm | |
22/23 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 12 | 5 | 13 | 45:45 | 0 | 41 | 9 | Glen Riddersholm | |
21/22 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 8 | 10 | 12 | 40:42 | -2 | 34 | 12 | Glen Riddersholm | |
20/21 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 13 | 5 | 12 | 45:41 | 4 | 44 | 7 | ||
19/20 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 13 | 7 | 10 | 60:46 | 14 | 46 | 6 | Jens Gustafsson | |
18/19 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 16 | 9 | 5 | 54:26 | 28 | 57 | 5 | Jens Gustafsson | |
17/18 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 19 | 8 | 3 | 51:27 | 24 | 65 | 2 | Jens Gustafsson | |
16/17 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 14 | 6 | 10 | 45:40 | 5 | 48 | 6 | Jens Gustafsson | |
15/16 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 18 | 6 | 6 | 59:37 | 22 | 60 | 3 | Jens Gustafsson | |
14/15 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 20 | 6 | 4 | 60:33 | 27 | 66 | 1 | Janne Andersson | |
13/14 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 9 | 9 | 12 | 39:50 | -11 | 36 | 12 | Janne Andersson | |
12/13 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 11 | 6 | 13 | 45:47 | -2 | 39 | 9 | Janne Andersson | |
11/12 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 15 | 7 | 8 | 50:43 | 7 | 52 | 5 | Janne Andersson | |
10/11 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 9 | 7 | 14 | 32:49 | -17 | 34 | 13 | Janne Andersson | |
07/08 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 4 | 8 | 18 | 31:58 | -27 | 20 | 16 | Mats Jingblad | |
01/02 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 6 | 9 | 11 | 37:40 | -3 | 27 | 13 | ||
00/01 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 7 | 8 | 11 | 29:40 | -11 | 29 | 12 | Tor-Arne Fredheim | |
99/00 | ![]() | Allsvenskan | Primera categoría | 8 | 11 | 7 | 40:31 | 9 | 35 | 9 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.