Inter de Milán U18

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 18,0
- Extranjeros: 11 47,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Konami Youth Development Centre 1 300 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Inter de Milán U18
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Inter U18 34 y promedio de puntos por partido 1,82.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 180' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1,82 | 1.530' | |||
32 |
| 18 | ![]() | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 | 1.350' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,00 | 45' | |||
- |
| 17 | ![]() | 15 | 10 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1,80 | 544' | |||
- |
| 17 | ![]() | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3,00 | 146' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3,00 | 308' | |||
- |
| 16 | ![]() | 9 | 6 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 2,67 | 333' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 26 | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 3 | 1,65 | 2.140' | |||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 23 | 1 | - | 1 | - | - | 11 | 8 | 1,96 | 1.102' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 27 | 21 | - | 1 | 5 | - | - | 8 | 11 | 1,48 | 1.098' | |||
- |
| 18 | ![]() | 33 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | 9 | 1,84 | 1.578' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 29 | 23 | - | 2 | 5 | - | 1 | 13 | 8 | 2,00 | 1.067' | |||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 2,00 | 90' | |||
13 |
| 18 | ![]() | 26 | 25 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 1,72 | 1.907' | |||
34 |
| 18 | ![]() ![]() | 24 | 22 | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1,55 | 1.904' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1,33 | 225' | |||
- |
| 16 | ![]() | 10 | 7 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 2,00 | 107' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1,75 | 182' | |||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 2,00 | 94' | |||
- |
| 17 | ![]() | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2,33 | 85' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 5' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2,00 | 85' | |||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 31 | 3 | 1 | 2 | - | - | 15 | 14 | 1,84 | 1.367' | |||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 9 | 1,58 | 758' | |||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 25 | 3 | 1 | - | - | - | 17 | 7 | 2,00 | 892' | |||
33 |
| 17 | ![]() | 33 | 33 | 3 | 6 | 3 | - | - | 1 | 4 | 1,79 | 2.799' | |||
35 |
| 17 | ![]() | 31 | 30 | 2 | - | 3 | 1 | - | 3 | 19 | 1,83 | 2.134' | |||
36 |
| 17 | ![]() | 20 | 20 | 3 | - | 2 | - | - | 5 | 6 | 1,80 | 1.356' | |||
41 |
| 17 | ![]() | 33 | 31 | 16 | 3 | - | - | - | 13 | 16 | 1,77 | 1.515' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0,67 | 208' | |||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2,00 | 72' | |||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1,75 | 92' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2,00 | 24' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 18 | 15 | 4 | 2 | 1 | - | - | 10 | 3 | 1,80 | 702' | |||
- |
| 17 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - | 10 | 5 | 1,93 | 613' | |||
- |
| 16 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 18' | |||
25 |
| 18 | ![]() ![]() | 13 | 13 | 3 | 5 | 2 | - | - | 2 | 10 | 1,92 | 827' | |||
31 |
| 18 | ![]() ![]() | 33 | 32 | 11 | 3 | 2 | - | - | 8 | 20 | 1,75 | 2.013' | |||
42 |
| 17 | ![]() ![]() | 28 | 27 | 18 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 1,81 | 2.112' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.