Jessy Nimi

- F. Nacim./Edad: 12/01/1990 (35)
- Nacionalidad: Suiza
- Altura: 1,77 m
- Posición: Lateral derecho

Datos de rendimiento detallados de Jessy Nimi
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 22 | 4 | 1 | 6 / - / - | 1.526' | ||
1.Liga Cl. Gr. 3 | 22 | 4 | 1 | 6 / - / - | 1.526' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/08/13 | H | Rapperswil-Jona | 1:1 | LD | 1 | 28' | 60' | |||||||||
2 | 17/08/13 | H | (7.) | Chur 97 (5.) | 2:2 | LD | 85' | ||||||||||
3 | 24/08/13 | A | (9.) | FC Wettswil (3.) | 0:1 | ED | 50' | 65' | |||||||||
4 | 31/08/13 | H | (6.) | Zug 94 (2.) | 2:3 | 15' | |||||||||||
5 | 04/09/13 | A | (8.) | FC Gossau (6.) | 2:6 | 23' | |||||||||||
6 | 07/09/13 | H | (3.) | FC Thalwil (7.) | 4:1 | LD | 63' | ||||||||||
7 | 15/09/13 | A | (3.) | Eschen/Mauren (1.) | 6:1 | 29' | |||||||||||
8 | 21/09/13 | H | (4.) | FC Mendrisio (5.) | 5:5 | LD | 1 | 78' | |||||||||
9 | 29/09/13 | A | (7.) | FC Muri (10.) | 2:2 | LD | 1 | 54' | 90' | ||||||||
10 | 05/10/13 | H | (9.) | SV Höngg (12.) | 3:1 | LD | 68' | ||||||||||
11 | 20/10/13 | A | (7.) | Winterthur U21 (14.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
12 | 26/10/13 | H | (3.) | Team Ticino U21 (9.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
13 | 02/11/13 | A | (4.) | FC Balzers (5.) | 3:0 | Suplente | |||||||||||
14 | 09/11/13 | A | (7.) | Rapperswil-Jona (2.) | 1:0 | 32' | |||||||||||
15 | 16/11/13 | A | (8.) | Chur 97 (9.) | 4:2 | LD | 90' | ||||||||||
16 | 16/03/14 | H | (9.) | FC Wettswil (11.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
17 | 26/03/14 | A | (8.) | Zug 94 (5.) | 3:2 | CEN | 1 | 90 + 4' | 90' | ||||||||
18 | 29/03/14 | H | (11.) | FC Gossau (4.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
19 | 06/04/14 | A | (9.) | FC Thalwil (11.) | 0:0 | LD | 78' | ||||||||||
20 | 12/04/14 | H | (8.) | Eschen/Mauren (1.) | 3:2 | ID | 76' | ||||||||||
21 | 26/04/14 | A | (8.) | FC Mendrisio (5.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
22 | 04/05/14 | H | (9.) | FC Muri (7.) | 2:1 | ID | 68' | ||||||||||
23 | 10/05/14 | A | (8.) | SV Höngg (14.) | 1:1 | ID | 30' | 66' | |||||||||
24 | 17/05/14 | H | (8.) | Winterthur U21 (12.) | 3:1 | ID | 90' | ||||||||||
25 | 24/05/14 | A | (6.) | Team Ticino U21 (10.) | 0:2 | ID | 90' | ||||||||||
26 | 31/05/14 | H | (5.) | FC Balzers (4.) | 4:2 | LD | 1 | 47' | 90' | ||||||||
Equipo: 23, XI inicial: 18, Sustituido en: 4, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.