Juan Carlos Kopriva

- F. Nacim./Edad: 03/04/1964 (61)
-
Lugar de nac.:
Resistencia
- Nacionalidad:
Argentina
- Media de tiempo como entrenador : 1,22 Años
- Formación preferida : 4-3-3 ofensivo
Fue jugador:
Último club :
Racing Club
Fin de carrera :
01/01/2001

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2025 | 16 | Comunicaciones | ![]() | 0:1 | ![]() | Excursionistas | 4-3-3 ofensivo | ||
10/05/2025 | 15 | Excursionistas | ![]() | 1:0 | ![]() | Dep. Armenio | 4-4-2 | ||
03/05/2025 | 14 | San Martín (B) | ![]() | 0:1 | ![]() | Excursionistas | 4-3-3 ofensivo | ||
26/04/2025 | 13 | Excursionistas | ![]() | 3:1 | ![]() | Sacachispas | 4-4-2 | ||
20/04/2025 | 12 | Dep. Merlo | ![]() | 3:2 | ![]() | Excursionistas | 4-4-2 | ||
12/04/2025 | 11 | Excursionistas | ![]() | 1:1 | ![]() | Dock Sud | 4-2-3-1 | ||
05/04/2025 | 10 | Vil. San Carlos | ![]() | 2:1 | ![]() | Excursionistas | 4-4-2 doble pivote | ||
30/03/2025 | 9 | Excursionistas | ![]() | 0:0 | ![]() | Real Pilar | 4-4-2 doble pivote | ||
22/03/2025 | 8 | UAI Urquiza | ![]() | 1:2 | ![]() | Excursionistas | 4-4-2 doble pivote | ||
15/03/2025 | 7 | Excursionistas | ![]() | 2:0 | ![]() | Sp. Italiano | 4-3-3 ofensivo | ||
09/03/2025 | 6 | Midland | ![]() | 0:0 | ![]() | Excursionistas | 4-2-3-1 | ||
22/02/2025 | 4 | Excursionistas | ![]() | 1:1 | ![]() | Acassuso | 4-3-3 ofensivo | ||
15/02/2025 | 2 | Excursionistas | ![]() | 0:0 | ![]() | Arg. de Merlo | 4-2-3-1 | ||
09/02/2025 | 1 | Arg. de Quilmes | ![]() | 2:1 | ![]() | Excursionistas | 4-3-3 ofensivo |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 5 | 3 | 16:11 | 23 | 1,64 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.